大きい数字
Number | 103x(103)n |
米(仏) | 中国(日本) |
106 | n=1 | million | 100 万 まん |
109 | n=2 | billion | 10 億 おく |
1012 | n=3 | trillion | 1 兆 ちょう |
1015 | n=4 | quardrillion | 1000 兆 |
1018 | n=5 | quintillion | 100 京 けい |
1021 | n=6 | sextillion | 10 垓 がい |
1024 | n=7 | septillion | 1 杼 (禾辺) じょ |
1027 | n=8 | octillion | 1000 杼 (禾辺) |
1030 | n=9 | nonillion | 100 穣 じょう |
1033 | n=10 | decillion | 10 溝 こう |
1036 | n=11 | | 1 澗 かん |
1039 | n=12 | | 1000 澗 |
1042 | n=13 | | 100 正 せい |
1045 | n=14 | | 1/10 載 さい |
1048 | n=15 | | 1 極 ごく |
1051 | n=16 | | 1000 極 |
1054 | n=17 | | 100 恒河沙 ごうがしゃ |
1057 | n=18 | | 1/10 阿僧祗 あそうぎ |
1060 | n=19 | | 1 那由他 なゆた |
1063 | n=20 | | 1000 那由他 |
1066 | n=21 | | 100 不可思議 ふかしぎ |
1069 | n=22 | | 10 無量大数 むりょうだいすう |
. . . . . |
10303 | n=100 | centillion | |
|
小さい数字
Number | SI(?) | 中国(日本) |
10-1 | deci | 分 ぶ |
10-2 | centi | 厘 りん |
10-3 | milli | 毛 もう |
10-4 | deci-milli | 糸 し |
10-5 | centi-milli | 忽 こつ |
10-6 | micro | 微 び |
10-7 | | 繊 せん |
10-8 | | 沙 しゃ |
10-9 | nano | 塵 じん |
10-10 | | 埃 あい |
10-11 | | 渺 びょう |
10-12 | pico | 漠 ばく |
10-13 | | 模糊 もこ |
10-14 | | 逡巡 しゅんじゅん |
10-15 | femto | 須臾 しゅゆ |
10-16 | | 瞬息 しゅんそく |
10-17 | | 弾指 だんし |
10-18 | atto | 刹那 せつな |
10-19 | | 六徳 りっとく |
10-20 | | 虚 きょ |
10-21 | | 空 くう |
10-22 | | 清 せい |
10-23 | | 浄 じょう |
森教授退職記念講演(2003.3.20)資料から
|