第91回 (H18) 薬剤師国家試験合格率

福山大学の発表を参考にしました.tag組の際ミスがあるかもしれません. 必ず厚生労働省の発表を確認して下さい.@2006.4
 大  学  名  総 数 新 卒 既 卒 不合格
者数
全体
順位
受験
者数
合格
者数
合格率 全体
順位
受験
者数
合格
者数
合格率 全体
順位
受験
者数
合格
者数
合格率
福山大学 1 184 167 90.76% 1 148 142 95.95% 1 36 25 69.44% 17
大阪薬科大学 13 345 283 82.03% 2 270 252 93.33% 22 75 31 41.33% 62
近畿大学 2 161 143 88.82% 3 140 130 92.86% 5 21 13 61.90% 18
北海道医療大学 20 195 158 81.03% 4 148 137 92.57% 19 47 21 44.68% 37
徳島大学 15 98 80 81.63% 5 82 75 91.46% 33 16 5 31.25% 18
北里大学 7 326 277 84.97% 6 294 268 91.16% 36 32 9 28.13% 49
明治薬科大学 5 428 367 85.75% 7 367 334 91.01% 8 61 33 54.10% 61
名城大学 17 332 270 81.33% 8 263 239 90.87% 18 69 31 44.93% 62
新潟薬科大学 10 166 137 82.53% 9 130 118 90.77% 10 36 19 52.78% 29
星薬科大学 9 304 251 82.57% 10 246 223 90.65% 13 58 28 48.28% 53
神戸学院大学 6 210 179 85.24% 11 188 169 89.89% 17 22 10 45.45% 31
共立薬科大学 3 218 190 87.16% 12 197 177 89.85% 4 21 13 61.90% 28
千葉大学 27 109 83 76.15% 13 88 79 89.77% 43 21 4 19.05% 26
東邦大学 8 283 236 83.39% 14 244 219 89.75% 20 39 17 43.59% 47
福岡大学 18 272 221 81.25% 15 219 196 89.50% 14 53 25 47.17% 51
広島大学 22 76 61 80.26% 16 66 59 89.39% 41 10 2 20.00% 15
北海道薬科大学 4 190 164 86.32% 17 167 149 89.22% 2 23 15 65.22% 26
東京理科大学 19 202 164 81.19% 18 175 156 89.14% 34 27 8 29.63% 38
徳島文理大学 11 265 218 82.26% 19 220 196 89.09% 12 45 22 48.89% 47
東北薬科大学 30 511 383 74.95% 20 367 324 88.28% 23 144 59 40.97% 128
帝京大学 36 389 269 69.15% 21 231 202 87.45% 21 158 67 42.41% 120
岡山大学 21 100 81 81.00% 22 87 76 87.36% 25 13 5 38.46% 19
神戸薬科大学 25 311 246 79.10% 23 260 227 87.31% 26 51 19 37.25% 65
昭和薬科大学 16 338 275 81.36% 24 275 240 87.27% 7 63 35 55.56% 63
武庫川女子大学 12 219 180 82.19% 25 189 164 86.77% 9 30 16 53.33% 39
京都薬科大学 26 429 332 77.39% 26 357 307 85.99% 30 72 25 34.72% 97
岐阜薬科大学 29 147 111 75.51% 27 121 104 85.95% 38 26 7 26.92% 36
摂南大学 14 267 218 81.65% 28 248 212 85.48% 31 19 6 31.58% 49
静岡県立大学 24 149 118 79.19% 29 131 111 84.73% 24 18 7 38.89% 31
北陸大学 33 364 264 72.53% 30 274 232 84.67% 29 90 32 35.56% 100
昭和大学 23 244 195 79.92% 31 208 172 82.69% 3 36 23 63.89% 49
富山大学 34 139 98 70.50% 32 104 85 81.73% 28 35 13 37.14% 41
長崎大学 32 104 77 74.04% 33 82 67 81.71% 16 22 10 45.45% 27
城西大学 31 367 274 74.66% 34 287 234 81.53% 11 80 40 50.00% 93
日本大学 28 220 167 75.91% 35 167 135 80.84% 6 53 32 60.38% 53
東北大学 38 107 70 65.42% 36 75 60 80.00% 32 32 10 31.25% 37
北海道大学 35 95 66 69.47% 37 77 61 79.22% 37 18 5 27.78% 29
九州大学 41 105 64 60.95% 38 79 62 78.48% 46 26 2 7.69% 41
金沢大学 40 110 71 64.55% 39 85 66 77.65% 40 25 5 20.00% 39
京都大学 43 126 74 58.73% 40 83 63 75.90% 39 43 11 25.58% 52
東京薬科大学 37 539 365 67.72% 41 426 323 75.82% 27 113 42 37.17% 174
大阪大学 44 112 63 56.25% 42 82 59 71.95% 45 30 4 13.33% 49
熊本大学 39 123 80 65.04% 43 93 66 70.97% 15 30 14 46.67% 43
名古屋市立大学 42 127 76 59.84% 44 101 71 70.30% 42 26 5 19.23% 51
東京大学 45 110 56 50.91% 45 82 52 63.41% 44 28 4 14.29% 54
第一薬科大学 46 809 276 34.12% 46 232 107 46.12% 35 577 169 29.29% 533
その他(認定)   21 4 19.05%           21 4 19.05% 17
  11,046 8,202 74.25%   8,455 7,200 85.16%   2,591 1,002 38.67% 2,844

戻る