第90回(平成17年)薬剤師国家試験結果

間違いが含まれているかもしれません.必ず厚生労働省の発表を確認して下さい.@2005.4.6

大  学  名 総 数 新 卒 既 卒 不合格者数
全体
順位
公私
順位
受験
者数
合格
者数
合格率 全体
順位
公私
順位
受験
者数
合格
者数
合格率 全体
順位
公私
順位
受験
者数
合格
者数
合格率
  計・平均%     11590 9781 84.39%     8626 8047 93.29%     2964 1731 58.40% 1809
大阪薬科大学 12 12 323 290 89.78% 1 1 235 235 100.00% 16 15 88 55 62.50% 33
明治薬科大学 1 1 455 434 95.38% 2 2 395 392 99.24% 10 10 60 42 70.00% 21
京都薬科大学 18 16 491 432 87.98% 3 3 370 365 98.65% 33 25 121 67 55.37% 59
近畿大学薬学部 3 3 154 144 93.51% 4 4 127 125 98.43% 8 8 27 19 70.37% 10
神戸学院大学薬学部 2 2 234 222 94.87% 5 5 189 185 97.88% 3 3 45 37 82.22% 12
東邦大学薬学部 7 7 304 279 91.78% 6 6 259 253 97.68% 25 21 45 26 57.78% 25
静岡県立大学薬学部 17 2 167 147 88.02% 7 1 123 120 97.56% 19 2 44 27 61.36% 20
城西大学薬学部 8 8 311 282 90.68% 8 7 238 232 97.48% 12 12 73 50 68.49% 29
北里大学薬学部 10 10 309 279 90.29% 9 8 263 256 97.34% 35 27 46 23 50.00% 30
福岡大学薬学部 22 18 247 214 86.64% 10 9 183 178 97.27% 29 22 64 36 56.25% 33
名城大学薬学部 28 24 345 293 84.93% 11 10 243 236 97.12% 31 23 102 57 55.88% 52
広島大学医学部総合薬学科 21 4 75 65 86.67% 12 2 63 61 96.83% 46 17 12 4 33.33% 10
徳島文理大学薬学部 11 11 304 274 90.13% 13 11 244 236 96.72% 14 14 60 38 63.33% 30
星薬科大学 9 9 357 323 90.48% 14 12 273 264 96.70% 9 9 84 59 70.24% 34
徳島大学薬学部 20 3 102 89 87.25% 15 3 79 76 96.20% 28 7 23 13 56.52% 13
東京薬科大学薬学部 15 15 516 458 88.76% 16 13 416 400 96.15% 24 20 100 58 58.00% 58
帝京大学薬学部 26 22 454 386 85.02% 17 14 316 303 95.89% 21 18 138 83 60.14% 68
摂南大学薬学部 5 5 259 241 93.05% 18 15 233 223 95.71% 11 11 26 18 69.23% 18
岡山大学薬学部 16 1 109 96 88.07% 19 4 85 81 95.29% 15 1 24 15 62.50% 13
福山大学薬学部 6 6 205 189 92.20% 20 16 174 165 94.83% 4 4 31 24 77.42% 16
武庫川女子大学薬学部 4 4 273 255 93.41% 21 17 221 209 94.57% 1 1 52 46 88.46% 18
共立薬科大学 14 14 243 217 89.30% 22 18 206 194 94.17% 17 16 37 23 62.16% 26
千葉大学薬学部 34 7 108 88 81.48% 23 5 82 77 93.90% 44 15 26 11 42.31% 20
東北薬科大学 35 28 552 445 80.62% 24 19 364 340 93.41% 32 24 188 105 55.85% 107
新潟薬科大学 24 20 200 172 86.00% 25 20 134 125 93.28% 6 6 66 47 71.21% 28
岐阜薬科大学 31 5 168 140 83.33% 26 6 131 122 93.13% 37 10 37 18 48.65% 28
昭和薬科大学 23 19 344 297 86.34% 27 21 274 255 93.07% 22 19 70 42 60.00% 47
北海道医療大学薬学部 32 27 168 140 83.33% 28 22 128 119 92.97% 34 26 40 21 52.50% 28
東京理科大学薬学部 27 23 213 181 84.98% 29 23 178 165 92.70% 40 29 35 16 45.71% 32
昭和大学薬学部 19 17 260 227 87.31% 30 24 205 189 92.20% 13 13 55 35 63.64% 33
北海道薬科大学 13 13 212 190 89.62% 31 25 187 169 90.37% 2 2 25 21 84.00% 22
神戸薬科大学 29 25 369 312 84.55% 32 26 295 266 90.17% 18 17 74 46 62.16% 57
北陸大学薬学部 25 21 374 320 85.56% 33 27 288 257 89.24% 5 5 86 63 73.26% 54
名古屋市立大学薬学部 37 9 135 105 77.78% 34 7 102 90 88.24% 41 12 33 15 45.45% 30
日本大学薬学部 30 26 290 244 84.14% 35 28 221 195 88.24% 7 7 69 49 71.01% 46
北海道大学薬学部 33 6 105 86 81.90% 36 8 84 74 88.10% 26 5 21 12 57.14% 19
東北大学薬学部 44 16 127 94 74.02% 37 9 84 73 86.90% 36 9 43 21 48.84% 33
大阪大学薬学部 43 15 124 92 74.19% 38 10 90 78 86.67% 45 16 34 14 41.18% 32
九州大学薬学部 42 14 119 89 74.79% 39 11 86 74 86.05% 42 13 33 15 45.45% 30
金沢大学薬学部 36 8 115 90 78.26% 40 12 93 80 86.02% 43 14 22 10 45.45% 25
熊本大学薬学部 38 10 123 95 77.24% 41 13 88 75 85.23% 27 6 35 20 57.14% 28
東京大学薬学部 40 12 112 86 76.79% 42 14 78 66 84.62% 23 4 34 20 58.82% 26
長崎大学薬学部 39 11 105 81 77.14% 43 15 74 62 83.78% 20 3 31 19 61.29% 24
富山医科薬科大学薬学部 41 13 142 109 76.76% 44 16 108 90 83.33% 30 8 34 19 55.88% 33
京都大学薬学部 45 17 128 84 65.63% 45 17 76 60 78.95% 39 11 52 24 46.15% 44
第一薬科大学 46 29 738 398 53.93% 46 29 241 157 65.15% 38 28 497 241 48.49% 340
その他(認定)     22 7 31.82%     0 0 0.00%     22 7 31.82% 15
大  学  名 全体順位 公私順位 受験者数 合格者数 合格率 全体順位 公私順位 受験者数 合格者数 合格率 全体順位 公私順位 受験者数 合格者数 合格率 不合格者数
総 数 新 卒 既 卒