第89回(平成16年)薬剤師国家試験結果


間違いが含まれているかもしれません.必ず厚生労働省の発表を確認して下さい.@H16.4.21
(去年の分はこちらです)
平均値 総 数 新 卒 既 卒 不合格
者総数
分 類 受験
者数
合格
者数
合格率 受験
者数
合格
者数
合格率 受験
者数
合格
者数
合格率
全 国(46校) 11048 8653 78.32% 8504 7349 86.42% 2544 1304 51.26% 2395
国公立(17校) 2040 1491 73.09% 1543 1295 83.93% 497 196 39.44% 549
私 立(29校) 8983 7154 79.64% 6961 6054 86.97% 2022 1100 54.40% 1829
その他(認定) 25 8 32.00% 0 0 0.00% 25 8 32.00% 17


大 学 別 総 数 新 卒 既 卒 不合
格者
大 学 名全体
順位
公私
順位
受験
者数
合格
者数
合格率全体
順位
公私
順位
受験
者数
合格
者数
合格率公私
順位
受験
者数
合格
者数
合格率
神戸学院大学薬学部 1124422893.44% 1118618197.31% 1584781.03%16
広島大学医学部総合薬学科 71877485.06% 21656295.38% 5221254.55%13
摂南大学薬学部 2227324489.38% 3224223095.04% 25311445.16%29
大阪薬科大学 8736430984.89% 4325524194.51% 121096862.39%55
東邦大学薬学部 3328625187.76% 5423221793.53% 10543462.96%35
北里大学薬学部 6634929985.67% 6530328192.74% 28461839.13%50
明治薬科大学 5546139986.55% 7640337192.06% 22582848.28%62
東京理科大学薬学部 121121217683.02% 8718116691.71% 29311032.26%36
昭和薬科大学 9835129784.62% 9826524391.70% 11865462.79%54
北海道医療大学薬学部 272317513979.43% 10913011991.54% 26452044.44%36
城西大学薬学部 131232126582.55% 111023521591.49% 15865058.14%56
岡山大学薬学部 2031149280.70% 123888090.91% 6261246.15%22
北海道大学薬学部 182967881.25% 132756890.67% 10211047.62%18
徳島大学薬学部 2961128777.68% 146847690.48% 9281139.29%25
岐阜薬科大学 23418915280.42% 15415514090.32% 7341235.29%37
京都薬科大学 151447939281.84% 161138234590.31% 21974748.45%87
徳島文理大学薬学部 171625620981.64% 171219517690.26% 16613354.10%47
千葉大学薬学部 3171128575.89% 187918290.11% 1621314.29%27
福岡大学薬学部 141322918882.10% 191318516689.73% 19442250.00%41
星薬科大学 191731625681.01% 201424822289.52% 20683450.00%60
北海道薬科大学 4420017487.00% 211518316389.07% 8171164.71%26
共立薬科大学 111021518083.72% 221619317088.08% 24221045.45%35
東京薬科大学薬学部 262254443479.78% 231747341287.10% 30712230.99%110
近畿大学薬学部 10915513083.87% 241813611886.76% 9191263.16%25
日本大学薬学部 242027021780.37% 251919616986.22% 7744864.86%53
熊本大学薬学部 38101339470.68% 2610938086.02% 3401435.00%39
神戸薬科大学 221934027480.59% 272028424184.86% 13563358.93%66
金沢大学薬学部 285957578.95% 285796784.81% 1216850.00%20
帝京大学薬学部 211829523880.68% 292123419784.19% 4614167.21%57
福山大学薬学部 161517013981.76% 302213211184.09% 2382873.68%31
東北薬科大学 372855140373.14% 312337431383.69% 181779050.85%148
長崎大学薬学部 3381118273.87% 328907583.33% 1521733.33%29
大阪大学薬学部 43141167564.66% 3314816782.72% 1435822.86%41
武庫川女子大学薬学部 252124519680.00% 342420817081.73% 3372670.27%49
名城大学薬学部 322536127175.07% 352527922781.36% 17824453.66%90
静岡県立大学薬学部 401214810369.59% 36121169481.03% 1132928.13%45
新潟薬科大学 362719214173.44% 372612910480.62% 14633758.73%51
富山医科薬科大学薬学部 3491339873.68% 3891139079.65% 1320840.00%35
東京大学薬学部 39111198470.59% 3911806378.75% 1392153.85%35
昭和大学薬学部 302423418177.35% 402721116678.67% 6231565.22%53
京都大学薬学部 45161288062.50% 4116755978.67% 2532139.62%48
名古屋市立大学薬学部 41291208268.33% 4228866777.91% 27341544.12%38
北陸大学薬学部 352631323073.48% 432924918875.50% 5644265.63%83
九州大学薬学部 42131067267.92% 4413826073.17% 8241250.00%34
東北大学薬学部 44151217864.46% 4515906572.22% 4311341.94%43
第一薬科大学 463058229450.52% 463023813255.46% 2334416247.09%288
(国公立はこの色で色分けしています)
合格者数


不合格者数