資料は「日本私立薬科大学協会だより」から
手入力なので間違いがあるかもしれません.詳しくは日本私立薬科大学協会だよりをご覧下さい.
| 大 学 | 第91回(H18) 受験者数 |
H14年入学 者数との差 |
% | 新卒者 合格率 |
| 第一薬科大学 | 232 | -337 | -59% | 46.1% |
| 福山大学 | 148 | -43 | -23% | 95.9% |
| 北陸大学 | 274 | -74 | -21% | 84.7% |
| 帝京大学 | 231 | -53 | -19% | 87.4% |
| 北海道医療大学 | 148 | -31 | -17% | 92.6% |
| 名城大学 | 263 | -50 | -16% | 90.9% |
| 日本大学 | 167 | -30 | -15% | 80.8% |
| 新潟薬科大学 | 130 | -23 | -15% | 90.8% |
| 大阪薬科大学 | 270 | -40 | -13% | 93.3% |
| 摂南大学 | 248 | -35 | -12% | 85.5% |
| 北海道薬科大学 | 167 | -22 | -12% | 89.2% |
| 京都薬科大学 | 357 | -45 | -11% | 86.0% |
| 東邦大学 | 244 | -29 | -11% | 89.8% |
| 城西大学 | 287 | -34 | -11% | 81.5% |
| 近畿大学 | 140 | -15 | -10% | 92.9% |
| 東北薬科大学 | 367 | -39 | -10% | 88.3% |
| 東京薬科大学 | 426 | -42 | -9% | 75.8% |
| 星薬科大学 | 246 | -23 | -9% | 90.7% |
| 東京理科大学 | 175 | -16 | -8% | 89.1% |
| 徳島文理大学 | 220 | -19 | -8% | 89.1% |
| 明治薬科大学 | 367 | -27 | -7% | 91.0% |
| 神戸学院大学 | 188 | -13 | -6% | 89.9% |
| 武庫川女子大学 | 189 | -8 | -4% | 86.8% |
| 神戸薬科大学 | 260 | -10 | -4% | 87.3% |
| 北里大学 | 294 | -7 | -2% | 91.2% |
| 福岡大学 | 219 | 0 | 0% | 89.5% |
| 昭和大学 | 208 | 7 | 3% | 82.7% |
| 共立薬科大学 | 197 | 7 | 4% | 89.8% |
| 昭和薬科大学 | 275 | 10 | 4% | 87.3% |
![]() |
![]() |