H14-17年の入学生と新卒受験者数推移

※間違いがあるかもしれませんので,ご注意下さい.
大  学 H14年
入学生
H15年
入学生
H16年
入学生
H17年
入学生
4年間
入学生
91回
新卒
92回
新卒
93回
新卒
94回
新卒
4年間
受験者
増減 増減
割合%
95回
新卒
 合 計         38,465         31,891 -6,574 -17%  
北海道医療大学 179 158 157 165 659 148 139 145 123 555 -104 -16%  
北海道薬科大学 189 197 201 229 816 167 184 186 176 713 -103 -13%  
青森大学     130 131 261     105 89 194 -67 -26%  
東北薬科大学 406 403 401 414 1,624 367 374 375 360 1,476 -148 -9%  
奥羽大学       239 239       147 147 -92 -38%  
国際医療福祉大学       192 192       142 142 -50 -26%  
城西大学 321 324 318 328 1,291 287 258 274 261 1,080 -211 -16%  
日本薬科大学     483 394 877     182 144 326 -551 -63%  
城西国際大学     210 211 421     133 122 255 -166 -39%  
千葉科学大学     265 301 566     173 193 366 -200 -35%  
帝京平成大学     223 285 508     129 178 307 -201 -40%  
北里大学 301 266 308 285 1,160 294 265 292 274 1,125 -35 -3%  
共立薬科/慶應義塾大学  190 205 202 206 803 197 199 192 201 789 -14 -2%  
昭和大学 201 210 209 201 821 208 190 180 173 751 -70 -9%  
昭和薬科大学 265 350 292 273 1,180 275 311 257 238 1,081 -99 -8%  
帝京大学 284 309 407 347 1,347 231 243 314 269 1,057 -290 -22%  
東京薬科大学 468 521 457 456 1,902 426 497 407 397 1,727 -175 -9%  
東京理科大学 191 193 195 227 806 175 175 181 222 753 -53 -7%  
東邦大学 273 254 263 252 1,042 244 249 243 243 979 -63 -6%  
日本大学 197 244 245 271 957 167 183 207 227 784 -173 -18%  
星薬科大学 269 319 287 286 1,161 246 295 273 264 1,078 -83 -7%  
武蔵野大学     120 124 244     103 92 195 -49 -20%  
明治薬科大学 394 409 416 415 1,634 367 367 371 375 1,480 -154 -9%  
新潟薬科大学 153 153 209 212 727 130 130 172 185 617 -110 -15%  
北陸大学 348 296 521 527 1,692 274 317 486 449 1,526 -166 -10%  
愛知学院大学       170 170       132 132 -38 -22%  
金城学院大学       198 198       163 163 -35 -18%  
名城大学 313 244 275 360 1,192 263 214 244 305 1,026 -166 -14%  
京都薬科大学 402 371 395 390 1,558 357 337 346 344 1,384 -174 -11%  
同志社女子大学       150 150       128 128 -22 -15%  
大阪薬科大学 310 293 315 312 1,230 270 257 262 290 1,079 -151 -12%  
近畿大学 155 166 168 171 660 140 144 145 170 599 -61 -9%  
摂南大学 283 230 232 230 975 248 233 227 216 924 -51 -5%  
神戸学院大学 201 246 228 211 886 188 207 213 196 804 -82 -9%  
神戸薬科大学 270 268 300 280 1,118 260 253 269 256 1,038 -80 -7%  
武庫川女子大学 197 237 212 191 837 189 217 202 180 788 -49 -6%  
就実大学   219 173 167 559   160 141 127 428 -131 -23%  
広島国際大学     180 189 369     137 120 257 -112 -30%  
福山大学 191 220 228 207 846 148 169 206 186 709 -137 -16%  
徳島文理大学 239 269 236 234 978 220 238 310 333 1,101 -229 -17%  
    香川校     184 168 352     (本校に合算?)      
第一薬科大学 569 517 450 454 1,990 232 164 108 104 608 -1,382 -69%  
福岡大学 219 198 209 229 855 219 170 188 199 776 -79 -9%  
崇城大学       173 173       119 119 -54 -31%  
九州保健福祉大学   147 145 147 439   120 103 102 325 -114 -26%