入学6年後の国試受験率グラフ(2010〜2012)

計算:(2018年の薬剤師国家試験受験者数/2012年の入学者数)×100




データ
番号 大学  平 均  2012(H24) 第103回(2018) 2011(H23) 第102回(2017) 2010(H22) 第101回(2016)
入学者 受験者 受験率 入学者 受験者 受験率 入学者 受験者 受験率
51 北海道医療 69% 180 126 70% 186 141 76% 182 112 62%
52 北海道薬科 68% 228 169 74% 224 143 64% 227 151 67%
53 東北医科薬科 70% 334 227 68% 326 231 71% 314 224 71%
54 城西 67% 311 182 59% 259 187 72% 277 198 71%
55 東邦 79% 245 198 81% 251 201 80% 238 180 76%
56 北里 95% 254 244 96% 256 238 93% 258 250 97%
57 慶應義塾 88% 162 146 90% 173 159 92% 195 158 81%
58 昭和 90% 187 171 91% 195 162 83% 192 185 96%
59 昭和薬科 74% 265 222 84% 248 157 63% 251 188 75%
60 東京薬科 84% 432 364 84% 430 382 89% 428 344 80%
61 東京理科 90% 104 96 92% 80 75 94% 86 73 85%
62 日本 67% 260 185 71% 264 197 75% 260 140 54%
63 星薬科 91% 290 280 97% 290 248 86% 268 243 91%
64 明治薬科 84% 312 275 88% 332 281 85% 306 245 80%
65 帝京 78% 324 256 79% 329 247 75% 344 274 80%
66 新潟薬科 65% 194 132 68% 163 107 66% 180 110 61%
67 北陸 44% 183 105 57% 169 75 44% 118 36 31%
68 名城 77% 252 184 73% 258 208 81% 280 216 77%
69 京都薬科 93% 366 335 92% 373 360 97% 402 363 90%
70 大阪薬科 92% 345 322 93% 310 290 94% 325 290 89%
71 近畿 86% 160 137 86% 170 132 78% 150 140 93%
72 摂南 87% 240 196 82% 234 191 82% 245 243 99%
73 神戸学院 75% 260 180 69% 272 204 75% 254 202 80%
74 神戸薬科 81% 314 267 85% 317 244 77% 276 221 80%
75 武庫川女子 72% 225 135 60% 225 158 70% 194 166 86%
76 福山 74% 100 77 77% 101 64 63% 88 72 82%
77 徳島文理 75% 155 114 74% 144 112 78% 192 143 74%
78 第一薬科 33% 171 78 46% 182 48 26% 195 53 27%
79 福岡 84% 232 183 79% 257 219 85% 245 212 87%
80 就実 57% 107 69 64% 100 57 57% 97 47 48%
81 九州保健福祉 52% 127 66 52% 140 75 54% 140 72 51%
82 青森 65% 45 27 60% 54 42 78% 53 30 57%
83 日本薬科 33% 245 97 40% 203 54 27% 223 73 33%
84 城西国際 53% 81 41 51% 75 42 56% 82 43 52%
85 千葉科学 46% 81 48 59% 77 28 36% 102 44 43%
86 帝京平成 38% 265 109 41% 199 77 39% 225 77 34%
87 武蔵野 81% 174 134 77% 140 118 84% 139 113 81%
88 広島国際 55% 137 77 56% 152 84 55% 156 83 53%
89 奥羽 91% 78 87 112% 95 89 94% 103 71 69%
90 国際医療福祉 58% 197 134 68% 198 116 59% 223 107 48%
91 愛知学院 62% 163 98 60% 169 106 63% 161 100 62%
92 金城学院 71% 151 121 80% 154 106 69% 143 91 64%
93 同志社女子 90% 140 129 92% 132 122 92% 149 126 85%
94 崇城 78% 132 92 70% 124 95 77% 131 114 87%
95 高崎健康福祉 60% 103 67 65% 91 49 54% 95 57 60%
96 横浜薬科 37% 558 207 37% 454 176 39% 370 132 36%
97 大阪大谷 52% 157 76 48% 140 69 49% 139 82 59%
98 松山 61% 83 48 58% 73 43 59% 83 56 67%
99 長崎国際 61% 115 71 62% 100 58 58% 86 55 64%
100 岩手医科 67% 148 82 55% 167 109 65% 163 129 79%
101 いわき明星 83% 58 37 64% 52 60 115% 78 54 69%
102 姫路獨協 59% 74 46 62% 49 31 63% 60 31 52%
103 兵庫医療 75% 159 138 87% 171 118 69% 150 102 68%
104 安田女子 89% 70 65 93% 66 61 92% 70 57 81%
105 鈴鹿医療科学 60% 107 66 62% 109 63 58% 101 61 60%
106 立命館 83% 101 82 81% 111 96 86% 142 117 82%
※私学協などの公表値を手入力しています。間違いがあるかもしれませんのでご注意下さい。