平成15年度科学研究費補助金 機関別採択件数・配分額(新規採択+継続分)
薬学部 等
詳しくは日本学術振興会・科学研究費補助金をご覧下さい.
(金額単位:千円)
機関名 採択件数 配分額 配分額 配分額
(直接経費) (間接経費) (合計)
計985機関 38,848 126,341,200 8,918,910 135,260,110
薬科大学
東京薬科大学 56 110,700 0 110,700
京都薬科大学 29 77,200 0 77,200
神戸薬科大学 26 56,900 0 56,900
明治薬科大学 15 34,800 0 34,800
岐阜薬科大学* 16 30,200 960 31,160
星薬科大学 17 29,000 0 29,000
共立薬科大学 9 17,300 0 17,300
東北薬科大学 8 13,900 0 13,900
大阪薬科大学 11 13,200 0 13,200
新潟薬科大学 8 13,100 0 13,100
昭和薬科大学 7 11,900 0 11,900
北海道薬科大学 3 4,300 0 4,300
第一薬科大学 1 1,900 0 1,900
薬学部を持つ総合大学
東京理科大学 158 466,100 39,840 505,940
昭和大学 143 300,300 18,150 318,450
近畿大学 151 259,300 12,630 271,930
摂南大学 40 58,500 0 58,500
岡山理科大学 26 51,200 3,150 54,350
徳島文理大学 16 28,600 1,590 30,190
武庫川女子大学 17 26,400 0 26,400
神戸学院大学 15 19,500 0 19,500
関関同立
立命館大学 162 346,600 21,210 367,810
関西大学 110 266,000 13,380 279,380
関西学院大学 59 138,300 9,690 147,990
同志社大学 66 97,400 2,820 100,220
医科大
東京女子医科大学 170 300,700 5,340 306,040
日本医科大学 144 266,700 0 266,700
自治医科大学 121 256,500 1,800 258,300
東京慈恵会医科大学 142 227,800 1,380 229,180
関西医科大学 88 216,300 5,700 222,000
産業医科大学 92 200,800 6,630 207,430
兵庫医科大学 73 166,700 1,380 168,080
埼玉医科大学 69 135,800 840 136,640
岩手医科大学 86 135,800 0 135,800
愛知医科大学 44 121,900 0 121,900
愛知医科大学 44 121,900 0 121,900
聖マリアンナ医科大学 63 119,700 0 119,700
獨協医科大学 61 114,100 0 114,100
川崎医科大学 42 107,100 0 107,100
大阪医科大学 57 99,800 0 99,800
東京医科大学 52 83,300 0 83,300
金沢医科大学 45 59,700 0 59,700
いろいろ
藤田保健衛生大学 69 136,300 3,150 139,450
龍谷大学 46 90,600 12,210 102,810
京都産業大学 47 73,000 0 73,000
甲南大学 30 63,500 0 63,500
大阪工業大学 24 52,100 0 52,100
大阪産業大学 17 36,200 0 36,200
明治鍼灸大学 10 14,300 0 14,300
阪南大学 10 10,300 0 10,300
追手門学院大学 7 7,400 0 7,400
桃山学院大学 5 6,300 0 6,300
大阪人間科学大学 1 1,800 0 1,800
京都女子大学 10 16,600 0 16,600
神戸女子大学 4 14,600 0 14,600
同志社女子大学 6 11,400 0 11,400
甲南女子大学 6 9,600 1,500 11,100
平安女学院大学 8 8,500 0 8,500
大谷女子大学 3 4,000 0 4,000
神戸女学院大学 3 3,800 0 3,800
以上