平成15年度科学研究費補助金 機関別採択件数・配分額(新規採択+継続分)

1億以上

詳しくは日本学術振興会・科学研究費補助金をご覧下さい.

(金額単位:千円)
機関名                                  採択件数      配分額        配分額        配分額
                                                   (直接経費)   (間接経費)   (合計)

計985機関                              38,848   126,341,200     8,918,910   135,260,110

東京大学                                   2,501    17,104,500     1,647,450    18,751,950
東北大学                                   1,542     6,288,100       601,440     6,889,540
名古屋大学                                 1,008     4,927,600       546,600     5,474,200
北海道大学                                 1,103     4,441,500       478,500     4,920,000
東京工業大学                                 705     3,575,900       432,780     4,008,680
筑波大学                                     709     2,352,000       178,410     2,530,410
慶應義塾大学                                 539     1,806,900       155,040     1,961,940
特殊法人理化学研究所                         381     1,525,200        84,690     1,609,890
岡崎国立共同研究機構                         175     1,373,500       193,170     1,566,670
千葉大学                                     467     1,300,000        78,960     1,378,960
東京医科歯科大学                             360     1,298,600        55,410     1,354,010
国立遺伝学研究所                              60     1,280,900        30,840     1,311,740
金沢大学                                     419     1,106,700        30,960     1,137,660
東京都立大学                                 258     1,033,500        80,790     1,114,290
早稲田大学                                   373       925,300        82,020     1,007,320
大阪市立大学                                 306       925,200        57,630       982,830
新潟大学                                     399       915,500        50,250       965,750
岐阜大学                                     270       812,500        82,800       895,300
群馬大学                                     285       791,700        35,910       827,610
高エネルギー加速器研究機構                    84       727,800        65,580       793,380
大阪府立大学                                 212       630,800        31,140       661,940
信州大学                                     290       646,600        13,770       660,370
日本大学                                     324       624,800        23,520       648,320
静岡大学                                     234       571,200        22,470       593,670
横浜市立大学                                 155       517,900        36,810       554,710
横浜国立大学                                 164       504,600        22,950       527,550
東京農工大学                                 173       502,100        22,170       524,270
東京理科大学                                 158       466,100        39,840       505,940
山形大学                                     214       463,500        18,840       482,340
名古屋市立大学                               172       443,700         8,820       452,520
秋田大学                                     152       386,600        32,310       418,910
一橋大学                                     113       378,000        23,370       401,370
北里大学                                     182       391,100         4,260       395,360
(財)東京都医学研究機構                     124       379,600        15,300       394,900
東海大学                                     182       377,200        14,220       391,420
京都府立医科大学                             158       385,700         3,360       389,060
立命館大学                                   162       346,600        21,210       367,810
弘前大学                                     171       358,400         4,080       362,480
埼玉大学                                     155       335,000        15,180       350,180
昭和大学                                     143       300,300        18,150       318,450
順天堂大学                                   105       312,300         1,920       314,220
茨城大学                                     142       294,000        16,140       310,140
富山医科薬科大学                             114       303,600         4,890       308,490
東京女子医科大学                             170       300,700         5,340       306,040
愛知県がんセンター(研究所)                  44       301,600         2,460       304,060
独立行政法人産業技術総合研究所                86       273,900        17,550       291,450
山梨大学                                     123       275,200         4,740       279,940
関西大学                                     110       266,000        13,380       279,380
電気通信大学                                 124       273,000         3,000       276,000
岩手大学                                     113       257,900        15,330       273,230
近畿大学                                     151       259,300        12,630       271,930
福井医科大学                                  97       258,600        11,130       269,730
浜松医科大学                                 118       260,200         7,500       267,700
宇宙科学研究所                                47       233,100        33,780       266,880
日本医科大学                                 144       266,700             0       266,700
東京外国語大学                                76       240,400        26,160       266,560
自治医科大学                                 121       256,500         1,800       258,300
久留米大学                                   148       255,100             0       255,100
国立がんセンター(研究所)                    49       249,300             0       249,300
長岡技術科学大学                              95       233,500        12,420       245,920
福岡大学                                     109       228,000        16,860       244,860
北陸先端科学技術大学院大学                    80       223,000        21,690       244,690
国立天文台                                    45       228,400        15,480       243,880
東京慈恵会医科大学                           142       227,800         1,380       229,180
上智大学                                      92       218,500         8,700       227,200
姫路工業大学                                  88       216,500         6,180       222,680
関西医科大学                                  88       216,300         5,700       222,000
核融合科学研究所                              59       201,200        17,670       218,870
国立極地研究所                                38       203,200        10,200       213,400
富山大学                                     101       196,000        13,020       209,020
産業医科大学                                  92       200,800         6,630       207,430
国立情報学研究所                              50       189,300        17,670       206,970
宇都宮大学                                    94       201,000         4,140       205,140
中央大学                                      78       186,700        12,840       199,540
国立循環器病センター(研究所)                59       178,900        12,540       191,440
お茶の水女子大学                             100       183,800         7,170       190,970
国立国際医療センター(研究所)                17       188,500         1,710       190,210
国立教育政策研究所                            60       171,100         8,190       179,290
国立感染症研究所                              57       173,300         4,890       178,190
奈良県立医科大学                              73       177,900             0       177,900
兵庫医科大学                                  73       166,700         1,380       168,080
独立行政法人国立科学博物館                    40       156,500        10,860       167,360
帝京大学                                      85       161,900         5,160       167,060
旭川医科大学                                  82       157,800         2,190       159,990
帯広畜産大学                                  47       145,300        13,680       158,980
明治大学                                      79       148,500         6,540       155,040
東京学芸大学                                  85       151,700         2,490       154,190
大阪電気通信大学                              25       125,900        24,300       150,200
福島県立医科大学                              77       148,500             0       148,500
関西学院大学                                  59       138,300         9,690       147,990
国文学研究資料館                              29       120,400        22,890       143,290
独立行政法人国立環境研究所                    40       133,800         9,240       143,040
(財)癌研究会                                28       136,800         5,940       142,740
藤田保健衛生大学                              69       136,300         3,150       139,450
杏林大学                                      61       134,100         3,810       137,910
埼玉医科大学                                  69       135,800           840       136,640
岩手医科大学                                  86       135,800             0       135,800
立教大学                                      60       127,300         6,060       133,360
国立民族学博物館                              27       118,700        14,490       133,190
武蔵工業大学                                  46       120,400        10,590       130,990
法政大学                                      68       128,600         1,680       130,280
静岡県立大学                                  70       126,400         2,070       128,470
東洋大学                                      71       122,400         3,840       126,240
神奈川大学                                    57       117,500         8,310       125,810
室蘭工業大学                                  46       117,800         7,380       125,180
(財)東京都高齢者研究・福祉振興財団          45       121,700         3,390       125,090
松本歯科大学                                  32       119,200         3,900       123,100
富山県衛生研究所                               2       123,100             0       123,100
東京水産大学                                  39       111,200        11,520       122,720
愛知医科大学                                  44       121,900             0       121,900
聖マリアンナ医科大学                          63       119,700             0       119,700
名城大学                                      52       109,500         9,240       118,740
独立行政法人文化財研究所奈良文化財研究所      30       102,200        15,990       118,190
獨協医科大学                                  61       114,100             0       114,100
東京薬科大学                                  56       110,700             0       110,700
北海道医療大学                                75       107,200         2,250       109,450
和歌山県立医科大学                            65       108,000             0       108,000
中部大学                                      37       107,600             0       107,600
川崎医科大学                                  42       107,100             0       107,100
独立行政法人物質・材料研究機構                41       104,800             0       104,800
龍谷大学                                      46        90,600        12,210       102,810
特殊法人日本原子力研究所                      42        99,100         2,940       102,040
独立行政法人農業技術研究機構                  37        99,300         2,370       101,670
青山学院大学                                  54        96,600         3,840       100,440
同志社大学                                    66        97,400         2,820       100,220
福井大学                                      67       100,000             0       100,000
以上