平成15年度科学研究費補助金 機関別採択件数・配分額一覧(新規採択+継続分)
詳しくは日本学術振興会・科学研究費補助金をご覧下さい.
(金額単位:千円)
機関名 採択件数 配分額 配分額 配分額
(直接経費) (間接経費) (合計)
計985機関 38,848 126,341,200 8,918,910 135,260,110
北海道大学 1,103 4,441,500 478,500 4,920,000
北海道教育大学 37 58,200 3,630 61,830
室蘭工業大学 46 117,800 7,380 125,180
小樽商科大学 21 25,800 360 26,160
帯広畜産大学 47 145,300 13,680 158,980
北見工業大学 37 71,200 4,080 75,280
旭川医科大学 82 157,800 2,190 159,990
弘前大学 171 358,400 4,080 362,480
岩手大学 113 257,900 15,330 273,230
東北大学 1,542 6,288,100 601,440 6,889,540
宮城教育大学 25 43,800 0 43,800
秋田大学 152 386,600 32,310 418,910
山形大学 214 463,500 18,840 482,340
福島大学 47 57,000 0 57,000
茨城大学 142 294,000 16,140 310,140
筑波大学 709 2,352,000 178,410 2,530,410
宇都宮大学 94 201,000 4,140 205,140
群馬大学 285 791,700 35,910 827,610
埼玉大学 155 335,000 15,180 350,180
千葉大学 467 1,300,000 78,960 1,378,960
東京大学 2,501 17,104,500 1,647,450 18,751,950
東京医科歯科大学 360 1,298,600 55,410 1,354,010
東京外国語大学 76 240,400 26,160 266,560
東京学芸大学 85 151,700 2,490 154,190
東京農工大学 173 502,100 22,170 524,270
東京芸術大学 19 57,900 4,950 62,850
東京工業大学 705 3,575,900 432,780 4,008,680
東京商船大学 18 56,600 7,080 63,680
東京水産大学 39 111,200 11,520 122,720
お茶の水女子大学 100 183,800 7,170 190,970
電気通信大学 124 273,000 3,000 276,000
一橋大学 113 378,000 23,370 401,370
横浜国立大学 164 504,600 22,950 527,550
総合研究大学院大学 17 69,300 6,060 75,360
政策研究大学院大学 14 41,900 2,760 44,660
新潟大学 399 915,500 50,250 965,750
長岡技術科学大学 95 233,500 12,420 245,920
上越教育大学 36 52,800 0 52,800
富山大学 101 196,000 13,020 209,020
富山医科薬科大学 114 303,600 4,890 308,490
金沢大学 419 1,106,700 30,960 1,137,660
北陸先端科学技術大学院大学 80 223,000 21,690 244,690
福井大学 67 100,000 0 100,000
福井医科大学 97 258,600 11,130 269,730
山梨大学 123 275,200 4,740 279,940
信州大学 290 646,600 13,770 660,370
岐阜大学 270 812,500 82,800 895,300
静岡大学 234 571,200 22,470 593,670
浜松医科大学 118 260,200 7,500 267,700
名古屋大学 1,008 4,927,600 546,600 5,474,200
愛知教育大学 41 61,700 0 61,700
岩手県立大学 22 37,500 3,390 40,890
宮城大学 7 9,500 870 10,370
秋田県立大学 32 58,800 1,710 60,510
福島県立医科大学 77 148,500 0 148,500
会津大学 19 24,300 0 24,300
茨城県立医療大学 16 21,000 0 21,000
高崎経済大学 8 10,900 0 10,900
群馬県立女子大学 3 3,700 0 3,700
前橋工科大学 2 1,900 0 1,900
埼玉県立大学 25 31,200 0 31,200
東京都立大学 258 1,033,500 80,790 1,114,290
東京都立科学技術大学 13 16,200 0 16,200
東京都立保健科学大学 22 30,600 870 31,470
横浜市立大学 155 517,900 36,810 554,710
新潟県立看護大学 3 3,200 0 3,200
富山県立大学 12 19,800 0 19,800
金沢美術工芸大学 3 6,200 0 6,200
石川県立看護大学 12 17,200 0 17,200
福井県立大学 20 42,800 3,720 46,520
都留文科大学 5 8,300 0 8,300
山梨県立看護大学 2 2,200 0 2,200
長野県看護大学 12 18,900 0 18,900
岐阜薬科大学 16 30,200 960 31,160
岐阜県立看護大学 10 8,900 0 8,900
静岡県立大学 70 126,400 2,070 128,470
愛知県立大学 32 67,700 8,910 76,610
愛知県立芸術大学 4 4,800 0 4,800
名古屋市立大学 172 443,700 8,820 452,520
愛知県立看護大学 7 12,600 0 12,600
三重県立看護大学 3 5,100 0 5,100
滋賀県立大学 21 38,100 3,000 41,100
京都市立芸術大学 5 6,100 0 6,100
京都府立大学 39 85,200 6,810 92,010
京都府立医科大学 158 385,700 3,360 389,060
大阪女子大学 11 12,100 0 12,100
大阪市立大学 306 925,200 57,630 982,830
大阪府立大学 212 630,800 31,140 661,940
大阪府立看護大学 6 19,200 3,240 22,440
神戸市外国語大学 16 19,200 0 19,200
神戸商科大学 15 19,300 0 19,300
姫路工業大学 88 216,500 6,180 222,680
兵庫県立看護大学 15 26,900 2,250 29,150
神戸市看護大学 19 23,000 0 23,000
奈良県立医科大学 73 177,900 0 177,900
奈良県立大学 1 1,000 0 1,000
和歌山県立医科大学 65 108,000 0 108,000
島根県立大学 12 24,100 1,800 25,900
岡山県立大学 29 34,700 330 35,030
広島女子大学 12 17,800 2,070 19,870
広島県立大学 8 16,600 0 16,600
広島市立大学 36 73,000 1,650 74,650
広島県立保健福祉大学 14 14,800 0 14,800
下関市立大学 1 700 0 700
山口県立大学 17 22,700 0 22,700
高知女子大学 24 36,400 1,680 38,080
北九州市立大学 24 38,800 0 38,800
九州歯科大学 45 73,800 1,140 74,940
福岡女子大学 4 6,900 0 6,900
福岡県立大学 5 8,300 0 8,300
長崎県立大学 4 2,500 0 2,500
県立長崎シーボルト大学 8 16,700 1,920 18,620
熊本県立大学 12 25,800 0 25,800
大分県立看護科学大学 8 8,500 0 8,500
宮崎公立大学 3 4,900 0 4,900
宮崎県立看護大学 1 600 0 600
沖縄県立看護大学 5 6,000 0 6,000
札幌大学 1 1,700 0 1,700
札幌学院大学 10 20,000 690 20,690
北星学園大学 8 10,700 0 10,700
北海学園大学 9 21,600 2,250 23,850
北海道工業大学 12 23,000 0 23,000
酪農学園大学 17 22,900 0 22,900
北海道医療大学 75 107,200 2,250 109,450
北海道薬科大学 3 4,300 0 4,300
北海学園北見大学 1 1,900 0 1,900
北海道東海大学 13 20,400 0 20,400
北海道情報大学 1 1,200 0 1,200
札幌国際大学 2 3,000 0 3,000
千歳科学技術大学 9 36,200 0 36,200
苫小牧駒澤大学 1 800 0 800
日本赤十字北海道看護大学 1 900 0 900
北海道文教大学 2 2,100 0 2,100
天使大学 3 2,200 0 2,200
稚内北星学園大学 2 1,300 0 1,300
八戸工業大学 9 7,800 0 7,800
弘前学院大学 2 1,800 0 1,800
岩手医科大学 86 135,800 0 135,800
盛岡大学 1 300 0 300
仙台大学 6 7,700 0 7,700
東北学院大学 33 63,200 0 63,200
東北工業大学 9 39,000 8,790 47,790
東北福祉大学 4 3,400 0 3,400
東北薬科大学 8 13,900 0 13,900
宮城学院女子大学 5 12,500 2,430 14,930
石巻専修大学 11 14,100 0 14,100
仙台白百合女子大学 4 4,500 0 4,500
東北文化学園大学 8 11,300 0 11,300
秋田経済法科大学 1 900 0 900
東北芸術工科大学 2 1,200 0 1,200
東北公益文科大学 2 3,200 0 3,200
奥羽大学 12 17,300 0 17,300
いわき明星大学 7 10,500 0 10,500
茨城キリスト教大学 1 500 0 500
流通経済大学 5 12,500 0 12,500
常磐大学 2 1,400 0 1,400
つくば国際大学 1 600 0 600
東京家政学院筑波女子大学 1 600 0 600
自治医科大学 121 256,500 1,800 258,300
獨協医科大学 61 114,100 0 114,100
白鴎大学 3 3,000 0 3,000
作新学院大学 1 600 0 600
国際医療福祉大学 15 32,500 3,060 35,560
関東学園大学 1 1,400 0 1,400
共愛学園前橋国際大学 1 3,200 0 3,200
東京福祉大学 6 5,700 0 5,700
高崎健康福祉大学 4 5,200 0 5,200
高崎商科大学 1 8,500 0 8,500
跡見学園女子大学 3 2,500 0 2,500
東京国際大学 9 32,800 4,770 37,570
城西大学 12 17,600 0 17,600
明海大学 45 80,300 7,080 87,380
獨協大学 5 14,000 0 14,000
日本工業大学 7 9,600 0 9,600
文教大学 8 15,400 0 15,400
埼玉医科大学 69 135,800 840 136,640
埼玉工業大学 7 13,700 0 13,700
駿河台大学 5 15,600 2,790 18,390
聖学院大学 2 2,500 0 2,500
文京学院大学 4 8,800 0 8,800
目白大学 3 2,400 0 2,400
十文字学園女子大学 6 6,700 0 6,700
平成国際大学 1 5,200 0 5,200
西武文理大学 1 700 0 700
尚美学園大学 5 5,200 0 5,200
共栄大学 1 2,000 0 2,000
ものつくり大学 4 3,400 0 3,400
淑徳大学 10 13,600 0 13,600
敬愛大学 1 1,000 0 1,000
千葉工業大学 26 57,700 6,150 63,850
千葉商科大学 3 7,800 0 7,800
麗澤大学 6 10,600 0 10,600
和洋女子大学 3 10,900 0 10,900
放送大学 11 18,800 0 18,800
国際武道大学 3 2,500 0 2,500
神田外語大学 5 9,600 0 9,600
帝京平成大学 1 500 0 500
秀明大学 1 1,200 0 1,200
川村学園女子大学 5 6,900 0 6,900
東京情報大学 3 3,800 0 3,800
聖徳大学 7 11,400 0 11,400
江戸川大学 3 3,900 0 3,900
城西国際大学 6 3,400 0 3,400
東洋学園大学 1 700 0 700
東京成徳大学 2 1,600 0 1,600
青山学院大学 54 96,600 3,840 100,440
亜細亜大学 5 9,200 0 9,200
大妻女子大学 18 27,800 2,520 30,320
桜美林大学 10 15,200 0 15,200
学習院大学 32 79,100 7,500 86,600
北里大学 182 391,100 4,260 395,360
共立女子大学 5 8,300 0 8,300
共立薬科大学 9 17,300 0 17,300
杏林大学 61 134,100 3,810 137,910
慶應義塾大学 539 1,806,900 155,040 1,961,940
工学院大学 32 67,200 6,360 73,560
国学院大学 14 24,300 0 24,300
国際基督教大学 18 43,800 4,920 48,720
国士館大学 6 8,000 0 8,000
駒澤大学 7 6,900 0 6,900
実践女子大学 5 16,100 1,740 17,840
芝浦工業大学 42 70,900 0 70,900
順天堂大学 105 312,300 1,920 314,220
上智大学 92 218,500 8,700 227,200
昭和大学 143 300,300 18,150 318,450
昭和女子大学 17 32,800 4,950 37,750
昭和薬科大学 7 11,900 0 11,900
女子栄養大学 3 4,300 0 4,300
女子美術大学 2 2,800 0 2,800
白百合女子大学 9 8,000 0 8,000
成蹊大学 26 36,600 2,400 39,000
成城大学 11 12,800 0 12,800
聖心女子大学 5 7,300 0 7,300
清泉女子大学 4 6,300 450 6,750
聖路加看護大学 25 58,000 4,140 62,140
専修大学 16 13,800 0 13,800
大正大学 5 6,200 0 6,200
大東文化大学 16 32,000 0 32,000
高千穂大学 4 6,100 0 6,100
拓殖大学 12 10,800 0 10,800
玉川大学 8 53,700 2,850 56,550
多摩美術大学 2 7,700 0 7,700
中央大学 78 186,700 12,840 199,540
津田塾大学 13 14,900 0 14,900
帝京大学 85 161,900 5,160 167,060
東海大学 182 377,200 14,220 391,420
東京医科大学 52 83,300 0 83,300
東京音楽大学 1 500 0 500
東京家政大学 2 2,500 0 2,500
東京家政学院大学 11 17,600 0 17,600
東京経済大学 4 10,900 0 10,900
東京歯科大学 60 89,500 3,300 92,800
東京慈恵会医科大学 142 227,800 1,380 229,180
東京女子大学 12 21,700 2,820 24,520
東京女子医科大学 170 300,700 5,340 306,040
東京女子体育大学 1 1,000 0 1,000
東京造形大学 1 2,200 0 2,200
東京電機大学 40 84,400 6,450 90,850
東京農業大学 30 76,400 4,350 80,750
東京薬科大学 56 110,700 0 110,700
東京理科大学 158 466,100 39,840 505,940
東邦大学 65 97,900 0 97,900
東洋大学 71 122,400 3,840 126,240
二松学舎大学 5 4,900 0 4,900
日本大学 324 624,800 23,520 648,320
日本医科大学 144 266,700 0 266,700
日本歯科大学 50 75,700 1,920 77,620
日本社会事業大学 7 10,500 0 10,500
日本獣医畜産大学 14 22,300 0 22,300
日本女子大学 41 90,100 6,030 96,130
日本女子体育大学 6 6,100 0 6,100
日本体育大学 5 13,900 0 13,900
文化女子大学 6 39,300 10,680 49,980
法政大学 68 128,600 1,680 130,280
星薬科大学 17 29,000 0 29,000
武蔵大学 12 21,400 0 21,400
武蔵工業大学 46 120,400 10,590 130,990
武蔵野大学 3 5,900 0 5,900
武蔵野美術大学 3 10,400 0 10,400
明治大学 79 148,500 6,540 155,040
明治学院大学 16 34,300 0 34,300
明治薬科大学 15 34,800 0 34,800
明星大学 12 14,800 0 14,800
立教大学 60 127,300 6,060 133,360
立正大学 11 11,000 0 11,000
和光大学 3 2,600 0 2,600
早稲田大学 373 925,300 82,020 1,007,320
創価大学 12 16,500 0 16,500
東京工科大学 16 28,300 0 28,300
日本赤十字看護大学 8 12,500 0 12,500
多摩大学 2 2,600 0 2,600
駒沢女子大学 1 800 0 800
国際仏教学大学院大学 2 14,000 3,060 17,060
学習院女子大学 1 1,500 0 1,500
麻布大学 20 39,300 1,980 41,280
神奈川大学 57 117,500 8,310 125,810
神奈川歯科大学 36 78,200 0 78,200
関東学院大学 11 22,700 1,980 24,680
鎌倉女子大学 2 2,100 0 2,100
湘南工科大学 8 15,900 0 15,900
相模女子大学 1 1,400 0 1,400
東京工芸大学 13 31,200 0 31,200
鶴見大学 44 91,600 6,300 97,900
フェリス女学院大学 4 6,000 0 6,000
聖マリアンナ医科大学 63 119,700 0 119,700
神奈川工科大学 25 35,900 0 35,900
産能大学 1 1,700 0 1,700
昭和音楽大学 1 500 0 500
桐蔭横浜大学 4 6,700 0 6,700
東洋英和女学院大学 2 7,700 0 7,700
松蔭女子大学 3 8,800 0 8,800
田園調布学園大学 3 6,800 1,410 8,210
東京女学館大学 2 2,100 0 2,100
新潟薬科大学 8 13,100 0 13,100
国際大学 4 4,100 0 4,100
新潟産業大学 1 1,700 0 1,700
敬和学園大学 1 800 0 800
長岡造形大学 2 2,200 0 2,200
新潟国際情報大学 1 1,700 0 1,700
新潟工科大学 5 5,200 0 5,200
新潟青陵大学 2 2,100 0 2,100
長岡大学 1 3,500 0 3,500
新潟医療福祉大学 6 10,000 0 10,000
高岡法科大学 1 1,000 0 1,000
富山国際大学 2 1,600 0 1,600
金沢星稜大学 2 1,300 0 1,300
金沢工業大学 55 91,700 0 91,700
金沢医科大学 45 59,700 0 59,700
北陸大学 9 11,100 0 11,100
金沢学院大学 1 800 0 800
金城大学 3 2,500 0 2,500
福井工業大学 13 20,000 0 20,000
山梨学院大学 3 7,400 1,830 9,230
仁愛大学 1 1,100 0 1,100
帝京科学大学 9 16,500 0 16,500
身延山大学 1 600 0 600
長野大学 3 3,300 0 3,300
松本歯科大学 32 119,200 3,900 123,100
諏訪東京理科大学 2 2,900 0 2,900
岐阜経済大学 1 2,100 0 2,100
岐阜女子大学 6 9,200 0 9,200
朝日大学 16 23,100 1,800 24,900
岐阜聖徳学園大学 4 2,900 0 2,900
東海女子大学 1 1,200 0 1,200
中部学院大学 6 6,700 0 6,700
常葉学園大学 1 900 0 900
静岡理工科大学 12 22,300 0 22,300
聖隷クリストファー大学 3 2,400 0 2,400
静岡産業大学 1 1,300 0 1,300
静岡文化芸術大学 1 1,100 0 1,100
富士常葉大学 6 8,700 0 8,700
静岡英和学院大学 1 900 0 900
愛知大学 7 14,200 0 14,200
愛知学院大学 50 84,100 0 84,100
愛知工業大学 8 16,800 0 16,800
愛知学泉大学 4 5,700 0 5,700
金城学院大学 16 16,100 0 16,100
椙山女学園大学 9 13,900 0 13,900
大同工業大学 11 27,500 3,090 30,590
中京大学 21 69,000 10,020 79,020
中京女子大学 1 1,100 0 1,100
中部大学 37 107,600 0 107,600
名古屋学院大学 3 3,800 0 3,800
名古屋芸術大学 2 3,100 0 3,100
名古屋商科大学 7 8,500 0 8,500
名古屋女子大学 3 6,000 0 6,000
藤田保健衛生大学 69 136,300 3,150 139,450
南山大学 20 45,600 1,770 47,370
日本福祉大学 15 22,400 0 22,400
名城大学 52 109,500 9,240 118,740
愛知医科大学 44 121,900 0 121,900
愛知淑徳大学 7 19,100 0 19,100
名古屋経済大学 2 1,900 0 1,900
豊田工業大学 22 66,400 4,050 70,450
名古屋外国語大学 4 4,100 0 4,100
名古屋造形芸術大学 1 1,100 0 1,100
愛知産業大学 1 800 0 800
東海学園大学 5 16,100 4,170 20,270
豊橋創造大学 2 1,800 0 1,800
愛知文教大学 1 1,800 0 1,800
名古屋文理大学 3 5,300 0 5,300
愛知工科大学 3 7,600 0 7,600
名古屋産業大学 1 1,600 0 1,600
人間環境大学 3 3,200 0 3,200
東邦学園大学 2 2,600 0 2,600
名古屋学芸大学 2 8,500 1,920 10,420
皇學館大学 3 2,400 0 2,400
松阪大学 1 900 0 900
四日市大学 4 5,200 0 5,200
鈴鹿医療科学大学 7 6,500 0 6,500
鈴鹿国際大学 1 1,800 0 1,800
成安造形大学 1 2,700 0 2,700
平安女学院大学 8 8,500 0 8,500
大谷大学 3 6,900 0 6,900
京都外国語大学 5 16,300 3,150 19,450
京都学園大学 6 7,600 0 7,600
京都産業大学 47 73,000 0 73,000
京都女子大学 10 16,600 0 16,600
京都薬科大学 29 77,200 0 77,200
京都光華女子大学 3 5,400 0 5,400
種智院大学 1 2,900 0 2,900
京都橘女子大学 3 3,100 0 3,100
同志社大学 66 97,400 2,820 100,220
同志社女子大学 6 11,400 0 11,400
京都ノートルダム女子大学 3 2,600 0 2,600
花園大学 3 3,700 0 3,700
佛教大学 11 29,800 0 29,800
立命館大学 162 346,600 21,210 367,810
龍谷大学 46 90,600 12,210 102,810
京都精華大学 5 6,300 0 6,300
明治鍼灸大学 10 14,300 0 14,300
京都造形芸術大学 10 18,700 0 18,700
京都文教大学 5 11,700 1,380 13,080
京都嵯峨芸術大学 1 3,800 0 3,800
大阪医科大学 57 99,800 0 99,800
大阪学院大学 13 17,600 0 17,600
大阪経済大学 3 2,700 0 2,700
大阪芸術大学 2 3,200 0 3,200
大阪工業大学 24 52,100 0 52,100
大阪産業大学 17 36,200 0 36,200
大阪歯科大学 28 53,800 0 53,800
大阪樟蔭女子大学 8 7,300 0 7,300
大阪商業大学 1 700 0 700
大阪体育大学 5 6,400 0 6,400
大阪電気通信大学 25 125,900 24,300 150,200
大阪薬科大学 11 13,200 0 13,200
大谷女子大学 3 4,000 0 4,000
追手門学院大学 7 7,400 0 7,400
関西大学 110 266,000 13,380 279,380
関西医科大学 88 216,300 5,700 222,000
関西外国語大学 4 5,000 0 5,000
近畿大学 151 259,300 12,630 271,930
四天王寺国際仏教大学 1 600 0 600
帝塚山学院大学 3 5,000 0 5,000
梅花女子大学 2 1,900 0 1,900
阪南大学 10 10,300 0 10,300
桃山学院大学 5 6,300 0 6,300
大阪経済法科大学 2 2,300 0 2,300
摂南大学 40 58,500 0 58,500
大阪国際大学 9 10,000 0 10,000
プール学院大学 2 2,300 0 2,300
関西福祉科学大学 3 2,700 0 2,700
大阪明浄大学 2 7,700 0 7,700
大阪人間科学大学 1 1,800 0 1,800
羽衣国際大学 1 500 0 500
芦屋大学 2 2,800 0 2,800
英知大学 1 800 0 800
大手前大学 4 6,800 0 6,800
関西学院大学 59 138,300 9,690 147,990
甲子園大学 6 6,500 0 6,500
甲南大学 30 63,500 0 63,500
甲南女子大学 6 9,600 1,500 11,100
神戸海星女子学院大学 1 700 0 700
神戸学院大学 15 19,500 0 19,500
神戸女学院大学 3 3,800 0 3,800
神戸女子大学 4 14,600 0 14,600
神戸薬科大学 26 56,900 0 56,900
神戸松蔭女子学院大学 3 12,700 2,550 15,250
神戸親和女子大学 1 1,700 0 1,700
園田学園女子大学 2 2,400 0 2,400
武庫川女子大学 17 26,400 0 26,400
兵庫医科大学 73 166,700 1,380 168,080
姫路獨協大学 4 5,100 0 5,100
流通科学大学 3 7,100 1,530 8,630
神戸芸術工科大学 4 12,300 2,070 14,370
兵庫大学 5 4,800 0 4,800
関西福祉大学 1 1,100 0 1,100
関西国際大学 5 6,300 0 6,300
近畿福祉大学 2 1,900 0 1,900
帝塚山大学 9 16,700 0 16,700
天理大学 10 13,600 0 13,600
奈良大学 13 37,300 0 37,300
鳥取環境大学 10 11,500 0 11,500
岡山商科大学 7 9,100 0 9,100
岡山理科大学 26 51,200 3,150 54,350
川崎医科大学 42 107,100 0 107,100
くらしき作陽大学 4 5,600 0 5,600
ノートルダム清心女子大学 4 4,000 0 4,000
美作大学 3 2,200 0 2,200
就実大学 3 3,300 0 3,300
吉備国際大学 5 12,300 0 12,300
川崎医療福祉大学 12 20,600 0 20,600
山陽学園大学 1 800 0 800
倉敷芸術科学大学 6 7,100 0 7,100
岡山学院大学 1 700 0 700
広島経済大学 3 4,100 0 4,100
広島工業大学 6 9,300 0 9,300
広島修道大学 4 4,200 0 4,200
広島女学院大学 8 8,900 0 8,900
広島国際学院大学 9 13,900 0 13,900
安田女子大学 3 4,200 0 4,200
福山大学 23 56,600 450 57,050
比治山大学 1 900 0 900
福山平成大学 1 1,900 0 1,900
呉大学 1 900 0 900
広島国際大学 29 57,200 5,070 62,270
日本赤十字広島看護大学 9 8,800 0 8,800
立志館大学 2 1,100 0 1,100
東亜大学 10 21,000 1,950 22,950
山口東京理科大学 5 11,200 0 11,200
宇部フロンティア大学 2 1,700 0 1,700
四国大学 2 2,600 0 2,600
徳島文理大学 16 28,600 1,590 30,190
四国学院大学 5 9,400 0 9,400
松山大学 1 900 0 900
聖カタリナ女子大学 1 2,100 630 2,730
松山東雲女子大学 3 3,100 0 3,100
高知工科大学 29 82,400 3,810 86,210
九州共立大学 6 5,900 0 5,900
九州産業大学 20 24,300 0 24,300
九州女子大学 4 3,200 0 3,200
久留米大学 148 255,100 0 255,100
西南学院大学 9 14,500 0 14,500
第一薬科大学 1 1,900 0 1,900
東和大学 1 500 0 500
中村学園大学 15 17,400 0 17,400
西日本工業大学 3 16,300 0 16,300
福岡大学 109 228,000 16,860 244,860
福岡工業大学 20 25,700 0 25,700
九州国際大学 5 7,500 0 7,500
福岡歯科大学 41 64,100 0 64,100
久留米工業大学 1 2,200 0 2,200
産業医科大学 92 200,800 6,630 207,430
福岡女学院大学 2 2,300 0 2,300
西南女学院大学 6 6,600 0 6,600
九州情報大学 1 100 0 100
福岡国際大学 3 1,600 0 1,600
日本赤十字九州国際看護大学 1 1,000 0 1,000
西九州大学 2 3,100 0 3,100
長崎総合科学大学 6 14,300 0 14,300
長崎純心大学 4 6,500 0 6,500
長崎国際大学 2 2,700 0 2,700
長崎ウエスレヤン大学 1 2,200 0 2,200
崇城大学 19 36,600 0 36,600
熊本学園大学 3 3,200 0 3,200
九州東海大学 8 9,100 0 9,100
活水女子大学 1 900 0 900
九州ルーテル学院大学 1 1,900 0 1,900
九州看護福祉大学 4 3,000 0 3,000
日本文理大学 1 1,200 0 1,200
別府大学 3 2,100 0 2,100
立命館アジア太平洋大学 15 27,400 0 27,400
南九州大学 3 2,600 0 2,600
宮崎国際大学 1 1,300 0 1,300
九州保健福祉大学 3 6,700 0 6,700
鹿児島国際大学 4 15,500 3,210 18,710
志學館大学 3 3,000 0 3,000
鹿児島純心女子大学 2 2,800 0 2,800
沖縄国際大学 3 4,000 0 4,000
沖縄大学 5 11,100 1,140 12,240
名桜大学 2 2,300 0 2,300
市立名寄短期大学 1 1,400 0 1,400
専修大学北海道短期大学 1 1,300 0 1,300
文化女子大学室蘭短期大学 1 900 0 900
北星学園大学短期大学部 1 1,000 0 1,000
北海道浅井学園大学短期大学部 1 1,200 0 1,200
北海道武蔵女子短期大学 1 500 0 500
旭川大学女子短期大学部 1 400 0 400
岩手県立大学盛岡短期大学部 1 3,000 0 3,000
岩手県立大学宮古短期大学部 1 400 0 400
岩手看護短期大学 2 1,400 0 1,400
宮城県農業短期大学 2 2,600 0 2,600
尚絅学院大学女子短期大学部 2 3,300 0 3,300
秋田経済法科大学短期大学部 1 1,900 0 1,900
秋田県立大学短期大学部 3 3,700 0 3,700
秋田桂城短期大学 1 500 0 500
日本赤十字秋田短期大学 1 1,300 0 1,300
山形県立米沢女子短期大学 3 3,900 0 3,900
福島学院短期大学 1 800 0 800
郡山女子大学短期大学部 1 800 0 800
茨城キリスト教大学短期大学部 1 800 0 800
茨城女子短期大学 1 500 0 500
筑波技術短期大学 41 60,400 0 60,400
東京家政学院筑波女子大学短期大学部 3 4,900 0 4,900
宇都宮短期大学 2 3,200 0 3,200
國學院大學栃木短期大学 3 6,900 0 6,900
白鴎大学女子短期大学部 1 600 0 600
関東短期大学 1 600 0 600
育英短期大学 1 900 0 900
群馬県立医療短期大学 4 2,600 0 2,600
群馬パース学園短期大学 1 400 0 400
群馬松嶺福祉短期大学 1 800 0 800
埼玉県立大学短期大学部 1 1,100 0 1,100
共栄学園短期大学 2 3,400 0 3,400
浦和大学短期大学部 1 500 0 500
武蔵丘短期大学 1 1,700 0 1,700
昭和学院短期大学 1 500 0 500
聖徳大学短期大学部 4 3,700 0 3,700
千葉県立衛生短期大学 1 1,000 0 1,000
順天堂医療短期大学 2 1,600 0 1,600
青葉学園短期大学 1 900 0 900
青山学院女子短期大学 3 6,100 0 6,100
和泉短期大学 1 1,700 0 1,700
上野学園大学短期大学部 1 500 0 500
川村短期大学 1 1,300 0 1,300
駒沢女子短期大学 1 700 0 700
産能短期大学 1 800 0 800
白梅学園短期大学 1 1,100 0 1,100
聖徳栄養短期大学 1 800 0 800
東京成徳短期大学 3 3,600 0 3,600
東京農業大学短期大学部 1 800 0 800
東京文化短期大学 1 1,300 0 1,300
東横学園女子短期大学 1 1,000 0 1,000
目白大学短期大学部 2 4,300 0 4,300
山脇学園短期大学 1 1,400 0 1,400
文教大学女子短期大学部 1 700 0 700
大妻女子大学短期大学部 1 700 0 700
昭和女子大学短期大学部 2 3,500 0 3,500
東海大学短期大学部 2 1,600 0 1,600
東京家政大学短期大学部 1 600 0 600
日本大学短期大学部 8 30,900 0 30,900
武蔵野女子大学短期大学部 2 2,000 0 2,000
山野美容芸術短期大学 1 700 0 700
東京都立短期大学 6 5,600 0 5,600
神奈川県立衛生短期大学 1 2,100 0 2,100
湘北短期大学 2 1,400 0 1,400
鶴見大学短期大学部 1 500 0 500
川崎市立看護短期大学 1 600 0 600
横浜市立大学看護短期大学部 1 2,600 0 2,600
県立新潟女子短期大学 8 7,400 0 7,400
日本歯科大学新潟短期大学 1 1,500 0 1,500
明倫短期大学 2 1,800 0 1,800
富山短期大学 1 1,300 0 1,300
高岡短期大学 6 15,400 0 15,400
石川県農業短期大学 4 4,200 0 4,200
敦賀短期大学 1 4,500 0 4,500
山梨県立女子短期大学 4 4,500 0 4,500
大月短期大学 1 1,000 0 1,000
長野県短期大学 4 14,700 3,300 18,000
飯田女子短期大学 1 500 0 500
岐阜市立女子短期大学 6 7,000 0 7,000
大垣女子短期大学 1 1,200 0 1,200
岐阜聖徳学園大学短期大学部 1 900 0 900
中京短期大学 1 300 0 300
東海女子短期大学 1 1,500 0 1,500
聖隷クリストファー大学看護短期大学部 1 500 0 500
静岡英和学院大学短期大学部 1 1,000 0 1,000
静岡県立大学短期大学部 3 2,000 0 2,000
静岡福祉情報短期大学 1 900 0 900
一宮女子短期大学 1 1,200 0 1,200
東海学園大学短期大学部 2 3,600 0 3,600
藤田保健衛生大学短期大学 2 2,300 0 2,300
名古屋文理短期大学 1 1,700 0 1,700
名古屋経営短期大学 1 2,400 0 2,400
名古屋短期大学 2 2,200 0 2,200
愛知江南短期大学 3 3,100 0 3,100
名古屋柳城短期大学 1 500 0 500
中京女子大学短期大学部 2 1,500 0 1,500
名古屋女子大学短期大学部 2 6,200 0 6,200
名古屋明徳短期大学 1 500 0 500
三重短期大学 1 1,500 0 1,500
滋賀県立大学看護短期大学部 1 700 0 700
池坊短期大学 1 3,100 0 3,100
華頂短期大学 1 1,500 0 1,500
京都文教短期大学 1 700 0 700
京都女子大学短期大学部 6 6,500 0 6,500
京都医療技術短期大学 2 3,300 0 3,300
大阪青山短期大学 1 1,000 0 1,000
大阪キリスト教短期大学 1 900 0 900
関西女子短期大学 1 600 0 600
四條畷学園短期大学 1 1,600 0 1,600
四天王寺国際仏教大学短期大学部 1 1,000 0 1,000
相愛女子短期大学 2 1,200 0 1,200
