平成14年度科学研究費補助金 機関別採択件数・配分額(新規採択+継続分)
薬学部等
詳しくは日本学術振興会・科学研究費補助金をご覧下さい.
(金額単位:千円)
機 関 名採択件数 配分額(直接経費)配分額(間接経費)配分額(合計)
東京薬科大学 58 112,400 0 112,400
京都薬科大学 29 55,700 0 55,700
明治薬科大学 15 44,600 0 44,600
岐阜薬科大学 21 41,800 930 42,730
神戸薬科大学 22 37,200 0 37,200
星薬科大学 17 21,400 0 21,400
共立薬科大学 9 14,500 0 14,500
第一薬科大学 4 12,600 0 12,600
大阪薬科大学 10 11,500 0 11,500
東北薬科大学 10 9,300 0 9,300
昭和薬科大学 6 8,600 0 8,600
新潟薬科大学 6 5,100 0 5,100
北海道薬科大学 2 3,000 0 3,000
東京理科大学 160 482,100 48,540 530,640
近畿大学 155 337,400 24,900 362,300
岡山理科大学 35 65,500 5,970 71,470
神戸学院大学 17 67,000 0 67,000
摂南大学 36 57,800 0 57,800
武庫川女子大学 16 35,900 0 35,900
徳島文理大学 20 34,300 0 34,300
関西医科大学 98 227,500 6,540 234,040
兵庫医科大学 70 152,500 0 152,500
大阪医科大学 60 112,800 0 112,800
東京医科大学 47 84,800 0 84,800
東京歯科大学 65 125,900 11,040 136,940
大阪歯科大学 38 60,700 0 60,700
明治鍼灸大学 8 11,400 0 11,400
藤田保健衛生大学 58 126,100 2,760 128,860
立命館大学 133 288,700 27,030 315,730
関西大学 91 204,900 8,220 213,120
同志社大学 62 119,600 3,240 122,840
関西学院大学 42 107,000 3,450 110,450
姫路工業大学 92 243,700 0 243,700
龍谷大学 35 93,700 15,450 109,150
甲南大学 35 68,600 0 68,600
京都産業大学 39 61,900 0 61,900
大阪産業大学 23 48,000 0 48,000
大阪工業大学 16 43,600 0 43,600
大阪人間科学大学 1 12,100 0 12,100
阪南大学 7 6,600 0 6,600
桃山学院大学 7 5,900 0 5,900
追手門学院大学 5 4,800 0 4,800
ものつくり大学 1 1,300 0 1,300
京都女子大学 10 16,500 0 16,500
大阪女子大学 15 14,400 0 14,400
甲南女子大学 7 8,600 0 8,600
神戸女子大学 5 5,100 0 5,100
同志社女子大学 5 4,400 0 4,400
神戸女学院大学 2 2,900 0 2,900
大谷女子大学 2 2,800 0 2,800
平安女学院大学 4 4,300 0 4,300
以上