平成14年度科学研究費補助金 機関別採択件数・配分額(新規採択+継続分)
1億以上
詳しくは日本学術振興会・科学研究費補助金をご覧下さい.
(金額単位:千円)
機 関 名採択件数 配分額(直接経費) 配分額(間接経費) 配分額(合計)
計 949機関 38,824 124,634,500 8,039,310 132,673,810
大学のみ 591校 35,711 112,979,100 7,399,680 120,378,780
東京大学 2,610 17,098,200 1,470,720 18,568,920
京都大学 1,881 8,685,100 763,140 9,448,240
大阪大学 1,531 6,674,600 494,790 7,169,390
東北大学 1,571 6,321,100 584,190 6,905,290
名古屋大学 1,045 4,787,600 460,410 5,248,010
北海道大学 1,138 4,303,600 435,360 4,738,960
九州大学 1,271 4,214,000 297,900 4,511,900
東京工業大学 722 3,332,800 321,300 3,654,100
筑波大学 684 2,274,700 170,760 2,445,460
広島大学 789 1,994,900 63,960 2,058,860
慶應義塾大学 543 1,822,900 180,240 2,003,140
神戸大学 562 1,723,000 102,270 1,825,270
千葉大学 453 1,567,800 130,560 1,698,360
東京医科歯科大学 383 1,508,900 74,190 1,583,090
岡山大学 553 1,374,500 49,380 1,423,880
熊本大学 354 1,230,400 57,900 1,288,300
新潟大学 418 1,051,500 38,460 1,089,960
金沢大学 417 1,054,900 22,770 1,077,670
長崎大学 393 1,013,000 51,660 1,064,660
早稲田大学 367 968,300 86,490 1,054,790
奈良先端科学技術大学院大学 149 972,400 62,580 1,034,980
徳島大学 357 957,500 18,600 976,100
岐阜大学 275 841,600 78,090 919,690
群馬大学 282 853,500 52,710 906,210
東京都立大学 255 828,100 34,170 862,270
三重大学 246 698,300 30,240 728,540
愛媛大学 259 678,200 42,720 720,920
大阪市立大学 277 670,100 21,660 691,760
東京農工大学 187 653,200 29,100 682,300
鹿児島大学 288 649,400 29,280 678,680
信州大学 291 659,000 12,720 671,720
山口大学 268 635,000 25,860 660,860
静岡大学 244 616,900 26,910 643,810
横浜国立大学 167 533,700 26,700 560,400
日本大学 296 539,300 20,280 559,580
大阪府立大学 204 532,400 10,440 542,840
東京理科大学 160 482,100 48,540 530,640
横浜市立大学 161 469,200 25,350 494,550
東海大学 192 456,000 32,820 488,820
札幌医科大学 157 469,700 9,120 478,820
山形大学 204 414,300 21,750 436,050
名古屋市立大学 168 429,000 0 429,000
京都府立医科大学 168 421,100 4,410 425,510
鳥取大学 192 400,200 15,630 415,830
豊橋技術科学大学 104 367,400 32,760 400,160
琉球大学 183 385,000 13,710 398,710
一橋大学 93 357,700 20,460 378,160
埼玉大学 157 360,400 12,960 373,360
北里大学 200 363,000 4,380 367,380
東京女子医科大学 197 352,300 10,530 362,830
近畿大学 155 337,400 24,900 362,300
九州工業大学 142 347,300 10,290 357,590
長岡技術科学大学 97 332,300 13,470 345,770
電気通信大学 126 329,900 11,880 341,780
久留米大学 169 339,500 0 339,500
名古屋工業大学 131 322,400 2,310 324,710
順天堂大学 107 319,000 2,670 321,670
立命館大学 133 288,700 27,030 315,730
弘前大学 159 305,900 7,950 313,850
秋田大学 148 291,100 6,930 298,030
富山医科薬科大学 121 286,600 5,130 291,730
岩手大学 113 265,300 23,820 289,120
自治医科大学 146 285,000 2,250 287,250
昭和大学 139 265,000 10,740 275,740
東京慈恵会医科大学 189 272,200 1,890 274,090
茨城大学 130 260,400 12,150 272,550
日本医科大学 141 271,400 0 271,400
奈良女子大学 104 238,400 20,370 258,770
宮崎医科大学 77 255,200 3,210 258,410
福井医科大学 95 245,900 10,620 256,520
滋賀医科大学 105 236,700 7,710 244,410
姫路工業大学 92 243,700 0 243,700
関西医科大学 98 227,500 6,540 234,040
島根大学 111 223,800 9,810 233,610
京都工芸繊維大学 95 228,300 0 228,300
帝京大学 94 204,000 15,120 219,120
浜松医科大学 117 214,500 1,890 216,390
関西大学 91 204,900 8,220 213,120
福岡大学 104 197,300 7,710 205,010
北陸先端科学技術大学院大学 70 199,100 4,110 203,210
宇都宮大学 97 196,600 4,980 201,580
上智大学 88 190,700 6,150 196,850
富山大学 97 181,700 9,240 190,940
宮崎大学 93 177,900 3,600 181,500
東京学芸大学 95 172,600 3,180 175,780
産業医科大学 89 172,700 1,260 173,960
旭川医科大学 77 168,300 5,400 173,700
福島県立医科大学 80 172,200 0 172,200
お茶の水女子大学 90 166,000 5,280 171,280
佐賀大学 91 161,900 1,230 163,130
法政大学 73 149,800 10,260 160,060
立教大学 62 149,500 9,090 158,590
東京外国語大学 58 142,500 15,390 157,890
兵庫医科大学 70 152,500 0 152,500
香川大学 80 150,400 0 150,400
高知大学 64 142,600 7,650 150,250
奈良県立医科大学 77 146,500 2,040 148,540
高知医科大学 75 143,600 2,190 145,790
聖マリアンナ医科大学 76 140,700 0 140,700
帯広畜産大学 52 133,900 6,420 140,320
室蘭工業大学 50 130,000 8,280 138,280
東京歯科大学 65 125,900 11,040 136,940
大阪電気通信大学 21 111,900 24,600 136,500
中部大学 43 131,600 3,930 135,530
岩手医科大学 86 135,000 0 135,000
中央大学 72 130,200 4,710 134,910
香川医科大学 76 132,500 0 132,500
北海道医療大学 68 122,600 7,200 129,800
明治大学 74 122,400 7,140 129,540
山梨医科大学 70 126,200 2,700 128,900
藤田保健衛生大学 58 126,100 2,760 128,860
佐賀医科大学 75 123,900 0 123,900
大分医科大学 76 123,800 0 123,800
静岡県立大学 64 119,100 4,110 123,210
和歌山大学 57 117,500 5,460 122,960
同志社大学 62 119,600 3,240 122,840
日本歯科大学 56 114,900 4,080 118,980
東洋大学 59 113,600 2,100 115,700
埼玉医科大学 74 114,700 0 114,700
東京水産大学 38 102,100 11,550 113,650
獨協医科大学 61 112,900 0 112,900
大阪医科大学 60 112,800 0 112,800
東京薬科大学 58 112,400 0 112,400
関西学院大学 42 107,000 3,450 110,450
大阪学院大学 13 109,200 0 109,200
龍谷大学 35 93,700 15,450 109,150
神奈川大学 51 104,600 4,290 108,890
福井大学 67 108,000 0 108,000
武蔵工業大学 42 101,500 4,530 106,030
愛知学院大学 63 105,900 0 105,900
工学院大学 37 94,900 10,800 105,700
山梨大学 62 98,600 5,550 104,150
東邦大学 71 103,200 0 103,200
日本女子大学 41 93,900 8,340 102,240
大分大学 63 100,700 0 100,700
以上