平成14年度科学研究費補助金 機関別採択件数・配分額一覧(新規採択+継続分)


詳しくは日本学術振興会・科学研究費補助金をご覧下さい.

(金額単位:千円)
機   関                                       名採択件数   配分額(直接経費)  配分額(間接経費)      配分額(合計)

計 949機関                                          38,824         124,634,500           8,039,310         132,673,810

国立大学
北海道大学                                            1,138           4,303,600             435,360           4,738,960
北海道教育大学                                           41              72,900               4,740              77,640
室蘭工業大学                                             50             130,000               8,280             138,280
小樽商科大学                                             23              27,500                 450              27,950
帯広畜産大学                                             52             133,900               6,420             140,320
北見工業大学                                             35              69,500               2,370              71,870
旭川医科大学                                             77             168,300               5,400             173,700
弘前大学                                                159             305,900               7,950             313,850
岩手大学                                                113             265,300              23,820             289,120
東北大学                                              1,571           6,321,100             584,190           6,905,290
宮城教育大学                                             21              45,600                   0              45,600
秋田大学                                                148             291,100               6,930             298,030
山形大学                                                204             414,300              21,750             436,050
福島大学                                                 42              42,600                   0              42,600
茨城大学                                                130             260,400              12,150             272,550
筑波大学                                                684           2,274,700             170,760           2,445,460
図書館情報大学                                           12              21,700                   0              21,700
宇都宮大学                                               97             196,600               4,980             201,580
群馬大学                                                282             853,500              52,710             906,210
埼玉大学                                                157             360,400              12,960             373,360
千葉大学                                                453           1,567,800             130,560           1,698,360
東京大学                                              2,610          17,098,200           1,470,720          18,568,920
東京医科歯科大学                                        383           1,508,900              74,190           1,583,090
東京外国語大学                                           58             142,500              15,390             157,890
東京学芸大学                                             95             172,600               3,180             175,780
東京農工大学                                            187             653,200              29,100             682,300
東京芸術大学                                             13              36,800               4,560              41,360
東京工業大学                                            722           3,332,800             321,300           3,654,100
東京商船大学                                             14              20,500                   0              20,500
東京水産大学                                             38             102,100              11,550             113,650
お茶の水女子大学                                         90             166,000               5,280             171,280
電気通信大学                                            126             329,900              11,880             341,780
一橋大学                                                 93             357,700              20,460             378,160
横浜国立大学                                            167             533,700              26,700             560,400
総合研究大学院大学                                       10              42,500               5,160              47,660
政策研究大学院大学                                        9              27,600                   0              27,600
新潟大学                                                418           1,051,500              38,460           1,089,960
長岡技術科学大学                                         97             332,300              13,470             345,770
上越教育大学                                             27              38,200                   0              38,200
富山大学                                                 97             181,700               9,240             190,940
富山医科薬科大学                                        121             286,600               5,130             291,730
金沢大学                                                417           1,054,900              22,770           1,077,670
北陸先端科学技術大学院大学                               70             199,100               4,110             203,210
福井大学                                                 67             108,000                   0             108,000
福井医科大学                                             95             245,900              10,620             256,520
山梨大学                                                 62              98,600               5,550             104,150
山梨医科大学                                             70             126,200               2,700             128,900
信州大学                                                291             659,000              12,720             671,720
岐阜大学                                                275             841,600              78,090             919,690
静岡大学                                                244             616,900              26,910             643,810
浜松医科大学                                            117             214,500               1,890             216,390
名古屋大学                                            1,045           4,787,600             460,410           5,248,010
愛知教育大学                                             37              43,900                   0              43,900
名古屋工業大学                                          131             322,400               2,310             324,710
豊橋技術科学大学                                        104             367,400              32,760             400,160
三重大学                                                246             698,300              30,240             728,540
滋賀大学                                                 52              63,800                   0              63,800
滋賀医科大学                                            105             236,700               7,710             244,410
京都大学                                              1,881           8,685,100             763,140           9,448,240
京都教育大学                                             24              34,800                   0              34,800
京都工芸繊維大学                                         95             228,300                   0             228,300
大阪大学                                              1,531           6,674,600             494,790           7,169,390
大阪外国語大学                                           28              49,000                   0              49,000
大阪教育大学                                             45              53,900                   0              53,900
神戸大学                                                562           1,723,000             102,270           1,825,270
神戸商船大学                                             22              54,000               8,430              62,430
兵庫教育大学                                             33              86,400               8,490              94,890
奈良教育大学                                             28              50,900               2,190              53,090
奈良女子大学                                            104             238,400              20,370             258,770
奈良先端科学技術大学院大学                              149             972,400              62,580           1,034,980
和歌山大学                                               57             117,500               5,460             122,960
鳥取大学                                                192             400,200              15,630             415,830
島根大学                                                111             223,800               9,810             233,610
島根医科大学                                             61              91,300                   0              91,300
岡山大学                                                553           1,374,500              49,380           1,423,880
広島大学                                                789           1,994,900              63,960           2,058,860
山口大学                                                268             635,000              25,860             660,860
徳島大学                                                357             957,500              18,600             976,100
鳴門教育大学                                             30              43,900               1,290              45,190
香川大学                                                 80             150,400                   0             150,400
香川医科大学                                             76             132,500                   0             132,500
愛媛大学                                                259             678,200              42,720             720,920
高知大学                                                 64             142,600               7,650             150,250
高知医科大学                                             75             143,600               2,190             145,790
福岡教育大学                                             28              32,200                   0              32,200
九州大学                                              1,271           4,214,000             297,900           4,511,900
九州芸術工科大学                                         23              80,800              12,000              92,800
九州工業大学                                            142             347,300              10,290             357,590
佐賀大学                                                 91             161,900               1,230             163,130
佐賀医科大学                                             75             123,900                   0             123,900
長崎大学                                                393           1,013,000              51,660           1,064,660
熊本大学                                                354           1,230,400              57,900           1,288,300
大分大学                                                 63             100,700                   0             100,700
大分医科大学                                             76             123,800                   0             123,800
宮崎大学                                                 93             177,900               3,600             181,500
宮崎医科大学                                             77             255,200               3,210             258,410
鹿児島大学                                              288             649,400              29,280             678,680
鹿屋体育大学                                             12              36,800               3,480              40,280
琉球大学                                                183             385,000              13,710             398,710

公立大学
札幌医科大学                                            157             469,700               9,120             478,820
釧路公立大学                                              6               6,200                   0               6,200
公立はこだて未来大学                                     13              18,900                   0              18,900
青森公立大学                                              2               4,500                   0               4,500
青森県立保健大学                                          8              11,000                   0              11,000
岩手県立大学                                             21              40,400               4,800              45,200
宮城大学                                                  4               4,800                   0               4,800
秋田県立大学                                             34              71,400               1,710              73,110
山形県立保健医療大学                                      2               1,500                   0               1,500
福島県立医科大学                                         80             172,200                   0             172,200
会津大学                                                 12              19,900                   0              19,900
茨城県立医療大学                                         17              27,100                   0              27,100
高崎経済大学                                              7              10,200                   0              10,200
群馬県立女子大学                                          2               1,900                   0               1,900
前橋工科大学                                              4               2,900                   0               2,900
埼玉県立大学                                             19              26,800                   0              26,800
東京都立大学                                            255             828,100              34,170             862,270
東京都立科学技術大学                                     16              32,200               1,770              33,970
東京都立保健科学大学                                     21              27,600                 480              28,080
横浜市立大学                                            161             469,200              25,350             494,550
富山県立大学                                             12              17,400                   0              17,400
金沢美術工芸大学                                          3               5,500                   0               5,500
石川県立看護大学                                          7               7,700                   0               7,700
福井県立大学                                             27              51,300               4,140              55,440
都留文科大学                                              6               8,100                   0               8,100
山梨県立看護大学                                          3               1,800                   0               1,800
長野県看護大学                                           12              11,000                   0              11,000
岐阜薬科大学                                             21              41,800                 930              42,730
岐阜県立看護大学                                          9               9,700                   0               9,700
静岡県立大学                                             64             119,100               4,110             123,210
愛知県立大学                                             31              76,500              12,930              89,430
愛知県立芸術大学                                          3               3,900                   0               3,900
名古屋市立大学                                          168             429,000                   0             429,000
愛知県立看護大学                                          6              11,300                   0              11,300
三重県立看護大学                                          5               6,600                 810               7,410
滋賀県立大学                                             21              49,600               3,480              53,080
京都市立芸術大学                                          6               8,300                   0               8,300
京都府立大学                                             35              88,600               5,910              94,510
京都府立医科大学                                        168             421,100               4,410             425,510
大阪女子大学                                             15              14,400                   0              14,400
大阪市立大学                                            277             670,100              21,660             691,760
大阪府立大学                                            204             532,400              10,440             542,840
大阪府立看護大学                                          8              22,500               4,860              27,360
神戸市外国語大学                                         16              18,700                   0              18,700
神戸商科大学                                             10              12,500                   0              12,500
姫路工業大学                                             92             243,700                   0             243,700
兵庫県立看護大学                                         22              57,300               9,930              67,230
神戸市看護大学                                           18              31,600                   0              31,600
奈良県立医科大学                                         77             146,500               2,040             148,540
奈良県立大学                                              1               1,300                   0               1,300
和歌山県立医科大学                                       62              93,300                   0              93,300
島根県立大学                                             13              17,800                   0              17,800
岡山県立大学                                             29              45,600               1,680              47,280
広島女子大学                                             16              19,100                   0              19,100
広島県立大学                                             12              22,900                   0              22,900
広島市立大学                                             30              57,200               2,190              59,390
広島県立保健福祉大学                                     15              16,200                   0              16,200
下関市立大学                                              1                 900                   0                 900
山口県立大学                                             15              18,400                   0              18,400
高知女子大学                                             31              49,300               1,950              51,250
北九州市立大学                                           23              43,000                   0              43,000
九州歯科大学                                             43              72,100               1,140              73,240
福岡女子大学                                              3               3,300                   0               3,300
福岡県立大学                                              8               9,000                   0               9,000
長崎県立大学                                              2               1,700                   0               1,700
県立長崎シーボルト大学                                    7              17,000               2,160              19,160
熊本県立大学                                             16              41,100                   0              41,100
大分県立看護科学大学                                     10              11,100                   0              11,100
宮崎公立大学                                              1                 500                   0                 500
宮崎県立看護大学                                          1                 300                   0                 300
沖縄県立芸術大学                                          2               5,400                   0               5,400
沖縄県立看護大学                                          3               4,200                   0               4,200

私立大学
札幌大学                                                  2               2,200                   0               2,200
札幌学院大学                                              9              14,900               1,770              16,670
藤女子大学                                                1                 700                   0                 700
北星学園大学                                              9              12,600                   0              12,600
北海学園大学                                             10              20,500               2,250              22,750
北海道工業大学                                            7               6,600                   0               6,600
酪農学園大学                                             20              35,900                   0              35,900
北海道医療大学                                           68             122,600               7,200             129,800
北海道薬科大学                                            2               3,000                   0               3,000
北海学園北見大学                                          1               1,200                   0               1,200
北海道東海大学                                           15              18,300                   0              18,300
北海道情報大学                                            5               3,400                   0               3,400
札幌国際大学                                              2               1,400                   0               1,400
北海道浅井学園大学                                        1                 900                   0                 900
千歳科学技術大学                                          7              32,600                   0              32,600
日本赤十字北海道看護大学                                  2               3,100                   0               3,100
北海道文教大学                                            2               2,400                   0               2,400
天使大学                                                  3               3,000                   0               3,000
稚内北星学園大学                                          1                 900                   0                 900
青森大学                                                  4               8,200                   0               8,200
八戸工業大学                                             11              13,400                   0              13,400
弘前学院大学                                              2               2,400                   0               2,400
八戸大学                                                  1                 500                   0                 500
岩手医科大学                                             86             135,000                   0             135,000
盛岡大学                                                  1                 500                   0                 500
仙台大学                                                  5               5,500                   0               5,500
東北学院大学                                             36              64,200                   0              64,200
東北工業大学                                              8               7,800                   0               7,800
東北福祉大学                                              1               2,800                   0               2,800
東北薬科大学                                             10               9,300                   0               9,300
宮城学院女子大学                                          7              12,900               2,430              15,330
石巻専修大学                                             14              20,400                   0              20,400
仙台白百合女子大学                                        3               3,400                   0               3,400
東北文化学園大学                                         11              17,400                   0              17,400
秋田経済法科大学                                          1               1,200                   0               1,200
東北芸術工科大学                                          3               2,000                   0               2,000
東北公益文科大学                                          2               6,100                   0               6,100
奥羽大学                                                 14              13,100                   0              13,100
いわき明星大学                                            5               8,800                   0               8,800
東日本国際大学                                            1               1,000                   0               1,000
茨城キリスト教大学                                        1                 800                   0                 800
流通経済大学                                              7               8,600                   0               8,600
常磐大学                                                  4               3,300                   0               3,300
つくば国際大学                                            1               1,900                   0               1,900
東京家政学院筑波女子大学                                  1               1,100                   0               1,100
足利工業大学                                              2                 900                   0                 900
自治医科大学                                            146             285,000               2,250             287,250
獨協医科大学                                             61             112,900                   0             112,900
白鴎大学                                                  2               1,600                   0               1,600
国際医療福祉大学                                          9              29,400               5,190              34,590
東京福祉大学                                              8               9,100                   0               9,100
高崎健康福祉大学                                          3               4,100                   0               4,100
跡見学園女子大学                                          2               2,200                   0               2,200
東京国際大学                                              5              17,700               4,110              21,810
城西大学                                                 10              10,500                   0              10,500
明海大学                                                 41              85,200              11,220              96,420
獨協大学                                                  3               6,400                   0               6,400
日本工業大学                                              4               3,600                   0               3,600
文教大学                                                  9               9,100                   0               9,100
埼玉医科大学                                             74             114,700                   0             114,700
埼玉工業大学                                              7              15,400                 990              16,390
駿河台大学                                                3               4,100                   0               4,100
聖学院大学                                                2               1,500                   0               1,500
文京学院大学                                              6              12,100                   0              12,100
目白大学                                                  5               5,900                   0               5,900
十文字学園女子大学                                        4               4,600                   0               4,600
西武文理大学                                              1                 700                   0                 700
尚美学園大学                                              5               6,000                   0               6,000
共栄大学                                                  1               1,400                   0               1,400
ものつくり大学                                            1               1,300                   0               1,300
淑徳大学                                                 10              16,500                 600              17,100
千葉工業大学                                             34              66,200               1,320              67,520
千葉商科大学                                              2               1,300                   0               1,300
中央学院大学                                              2               2,400                   0               2,400
麗澤大学                                                  6              17,800               1,410              19,210
和洋女子大学                                              1               1,000                   0               1,000
放送大学                                                  9              19,000                   0              19,000
国際武道大学                                              5               4,400                   0               4,400
神田外語大学                                              3               6,000                   0               6,000
帝京平成大学                                              4               6,300                   0               6,300
秀明大学                                                  1               2,800                   0               2,800
川村学園女子大学                                          6               4,300                   0               4,300
東京情報大学                                              1               2,300                   0               2,300
聖徳大学                                                  6               8,800                   0               8,800
江戸川大学                                                3               4,500                   0               4,500
城西国際大学                                              5               3,600                   0               3,600
東洋学園大学                                              1               1,000                   0               1,000
東京成徳大学                                              1                 700                   0                 700
愛国学園大学                                              1                 600                   0                 600
日本橋学館大学                                            1                 500                   0                 500
青山学院大学                                             46              64,700                   0              64,700
亜細亜大学                                                4               9,000                   0               9,000
大妻女子大学                                             18              46,500               6,510              53,010
桜美林大学                                                6               7,700                 660               8,360
学習院大学                                               30              44,000                   0              44,000
北里大学                                                200             363,000               4,380             367,380
共立女子大学                                              7              24,100                   0              24,100
共立薬科大学                                              9              14,500                   0              14,500
杏林大学                                                 56              95,100               3,150              98,250
慶應義塾大学                                            543           1,822,900             180,240           2,003,140
工学院大学                                               37              94,900              10,800             105,700
国学院大学                                               13              18,500                   0              18,500
国際基督教大学                                           17              35,500               4,980              40,480
国士館大学                                                9              11,800                   0              11,800
駒澤大学                                                  3               3,100                 420               3,520
実践女子大学                                              7              27,200               3,960              31,160
芝浦工業大学                                             25              45,300                   0              45,300
順天堂大学                                              107             319,000               2,670             321,670
上智大学                                                 88             190,700               6,150             196,850
昭和大学                                                139             265,000              10,740             275,740
昭和女子大学                                             13              21,600               1,650              23,250
昭和薬科大学                                              6               8,600                   0               8,600
女子栄養大学                                              1               1,400                   0               1,400
女子美術大学                                              2               5,700                   0               5,700
白百合女子大学                                           11              18,500                   0              18,500
成蹊大学                                                 21              29,800                   0              29,800
成城大学                                                 12              26,000               3,000              29,000
聖心女子大学                                              3               2,200                   0               2,200
清泉女子大学                                              4               6,500                 510               7,010
聖路加看護大学                                           22              55,000               5,250              60,250
専修大学                                                 16              16,700               1,260              17,960
大正大学                                                  5               6,000                   0               6,000
大東文化大学                                              9              12,400                   0              12,400
高千穂大学                                                7               9,600                   0               9,600
拓殖大学                                                  9              13,500                   0              13,500
玉川大学                                                  8              68,700               5,010              73,710
多摩美術大学                                              3               5,800                   0               5,800
中央大学                                                 72             130,200               4,710             134,910
津田塾大学                                               11               9,200                   0               9,200
帝京大学                                                 94             204,000              15,120             219,120
東海大学                                                192             456,000              32,820             488,820
東京医科大学                                             47              84,800                   0              84,800
東京音楽大学                                              1                 600                   0                 600
東京家政大学                                              2               3,400                   0               3,400
東京家政学院大学                                         10              19,700                   0              19,700
東京経済大学                                              4               9,300                   0               9,300
東京歯科大学                                             65             125,900              11,040             136,940
東京慈恵会医科大学                                      189             272,200               1,890             274,090
東京女子大学                                             17              32,400                   0              32,400
東京女子医科大学                                        197             352,300              10,530             362,830
東京電機大学                                             37              82,600               8,670              91,270
東京農業大学                                             33              82,400               1,680              84,080
東京薬科大学                                             58             112,400                   0             112,400
東京理科大学                                            160             482,100              48,540             530,640
東邦大学                                                 71             103,200                   0             103,200
東洋大学                                                 59             113,600               2,100             115,700
二松学舎大学                                              4               5,400                   0               5,400
日本大学                                                296             539,300              20,280             559,580
日本医科大学                                            141             271,400                   0             271,400
日本歯科大学                                             56             114,900               4,080             118,980
日本社会事業大学                                          5               7,600                   0               7,600
日本獣医畜産大学                                          8              11,000                   0              11,000
日本女子大学                                             41              93,900               8,340             102,240
日本女子体育大学                                          6               9,600                   0               9,600
日本体育大学                                              4               5,400                   0               5,400
ルーテル学院大学                                          1                 900                   0                 900
文化女子大学                                              6               7,100                   0               7,100
法政大学                                                 73             149,800              10,260             160,060
星薬科大学                                               17              21,400                   0              21,400
武蔵大学                                                 14              30,500                   0              30,500
武蔵工業大学                                             42             101,500               4,530             106,030
武蔵野女子大学                                            2               4,900                   0               4,900
武蔵野美術大学                                            1               2,600                   0               2,600
明治大学                                                 74             122,400               7,140             129,540
明治学院大学                                             17              47,300               3,660              50,960
明治薬科大学                                             15              44,600                   0              44,600
明星大学                                                  9              14,100                   0              14,100
立教大学                                                 62             149,500               9,090             158,590
立正大学                                                  7               7,000                   0               7,000
和光大学                                                  3               2,400                   0               2,400
早稲田大学                                              367             968,300              86,490           1,054,790
創価大学                                                 13              18,700                   0              18,700
東京工科大学                                             11              15,600                   0              15,600
日本赤十字看護大学                                       15              18,300                   0              18,300
恵泉女学園大学                                            1                 500                   0                 500
駒沢女子大学                                              2               3,100                   0               3,100
国際仏教学大学院大学                                      1               4,200                   0               4,200
麻布大学                                                 22              49,000               2,610              51,610
神奈川大学                                               51             104,600               4,290             108,890
神奈川歯科大学                                           47              73,000                   0              73,000
関東学院大学                                             10              21,000                   0              21,000
鎌倉女子大学                                              2               1,100                   0               1,100
湘南工科大学                                              6              22,400                   0              22,400
相模女子大学                                              1                 900                   0                 900
東京工芸大学                                             14              26,400                   0              26,400
鶴見大学                                                 37              67,200               6,300              73,500
フェリス女学院大学                                        4               6,100                   0               6,100
聖マリアンナ医科大学                                     76             140,700                   0             140,700
神奈川工科大学                                           24              28,300                   0              28,300
産能大学                                                  2               3,200                   0               3,200
昭和音楽大学                                              2               2,400                   0               2,400
桐蔭横浜大学                                              6               9,300                   0               9,300
東洋英和女学院大学                                        3               1,900                   0               1,900
松蔭女子大学                                              1                 500                   0                 500
新潟薬科大学                                              6               5,100                   0               5,100
国際大学                                                  4               4,300                   0               4,300
敬和学園大学                                              2               2,300                   0               2,300
長岡造形大学                                              1               1,200                   0               1,200
新潟工科大学                                              6               6,700                   0               6,700
新潟青陵大学                                              2               2,400                   0               2,400
長岡大学                                                  1               4,500                   0               4,500
新潟医療福祉大学                                          2               4,000                   0               4,000
富山国際大学                                              3               4,700                   0               4,700
金沢星稜大学                                              1                 600                   0                 600
金沢工業大学                                             54              68,700                   0              68,700
金沢医科大学                                             52              66,200                   0              66,200
北陸大学                                                 11              18,700                   0              18,700
金沢学院大学                                              1                 900                   0                 900
金城大学                                                  3               3,100                   0               3,100
福井工業大学                                              7               7,600                   0               7,600
山梨学院大学                                              4               8,500               1,920              10,420
仁愛大学                                                  1                 300                   0                 300
帝京科学大学                                              8              15,100                   0              15,100
身延山大学                                                1               1,400                   0               1,400
長野大学                                                  1                 800                   0                 800
松本歯科大学                                             24              85,100               5,640              90,740
岐阜経済大学                                              3               2,200                   0               2,200
岐阜女子大学                                              5              11,400                   0              11,400
朝日大学                                                 27              42,400               2,100              44,500
岐阜聖徳学園大学                                          3               2,000                   0               2,000
東海女子大学                                              1                 700                   0                 700
中部学院大学                                              4               2,900                   0               2,900
浜松大学                                                  1                 500                   0                 500
静岡理工科大学                                           14              30,000                   0              30,000
聖隷クリストファー大学                                    2               1,300                   0               1,300
静岡文化芸術大学                                          1                 800                   0                 800
富士常葉大学                                              7               9,900                   0               9,900
愛知大学                                                  8              13,800                   0              13,800
愛知学院大学                                             63             105,900                   0             105,900
愛知工業大学                                              9               8,900                   0               8,900
愛知学泉大学                                              3               3,400                   0               3,400
金城学院大学                                             12              16,500                   0              16,500
椙山女学園大学                                           16              20,400                   0              20,400
大同工業大学                                             10              14,500                   0              14,500
中京大学                                                 20              52,600               8,460              61,060
中京女子大学                                              1                 800                   0                 800
中部大学                                                 43             131,600               3,930             135,530
同朋大学                                                  1               2,400                   0               2,400
名古屋学院大学                                            2               7,100                   0               7,100
名古屋芸術大学                                            2               4,500                   0               4,500
名古屋商科大学                                            6               8,900                   0               8,900
名古屋女子大学                                            3               8,200                   0               8,200
藤田保健衛生大学                                         58             126,100               2,760             128,860
南山大学                                                 25              45,300               1,740              47,040
日本福祉大学                                             13              21,400                   0              21,400
名城大学                                                 46              69,900                   0              69,900
愛知医科大学                                             39              64,900                   0              64,900
愛知淑徳大学                                              9              22,700                   0              22,700
名古屋経済大学                                            2               1,900                   0               1,900
豊田工業大学                                             19              66,600               6,300              72,900
名古屋外国語大学                                          4               2,900                   0               2,900
名古屋造形芸術大学                                        1               1,400                   0               1,400
愛知産業大学                                              1               1,000                   0               1,000
愛知みずほ大学                                            1                 500                   0                 500
東海学園大学                                              6              17,200               4,320              21,520
豊橋創造大学                                              2               2,800                   0               2,800
桜花学園大学                                              1                 500                   0                 500
名古屋文理大学                                            2               1,500                   0               1,500
愛知工科大学                                              1               1,000                   0               1,000
名古屋産業大学                                            3               1,700                   0               1,700
人間環境大学                                              2               2,900                   0               2,900
東邦学園大学                                              2               1,600                   0               1,600
皇學館大学                                                5               5,600                   0               5,600
松阪大学                                                  1               1,600                   0               1,600
四日市大学                                                6               7,700                   0               7,700
鈴鹿医療科学大学                                          7               5,100                   0               5,100
平安女学院大学                                            4               4,300                   0               4,300
大谷大学                                                  5               9,100                   0               9,100
京都外国語大学                                            3              17,000               4,650              21,650
京都学園大学                                              4               4,700                   0               4,700
京都産業大学                                             39              61,900                   0              61,900
京都女子大学                                             10              16,500                   0              16,500
京都薬科大学                                             29              55,700                   0              55,700
京都光華女子大学                                          3              11,200                   0              11,200
京都橘女子大学                                            1                 900                   0                 900
同志社大学                                               62             119,600               3,240             122,840
同志社女子大学                                            5               4,400                   0               4,400
京都ノートルダム女子大学                                  3               4,800                   0               4,800
花園大学                                                  2               1,800                   0               1,800
佛教大学                                                 12              18,100                   0              18,100
立命館大学                                              133             288,700              27,030             315,730
龍谷大学                                                 35              93,700              15,450             109,150
京都精華大学                                              5               7,900                   0               7,900
明治鍼灸大学                                              8              11,400                   0              11,400
京都造形芸術大学                                          6              13,700                   0              13,700
京都文教大学                                              3               3,800                   0               3,800
大阪医科大学                                             60             112,800                   0             112,800
大阪学院大学                                             13             109,200                   0             109,200
大阪経済大学                                              4               2,700                   0               2,700
大阪工業大学                                             16              43,600                   0              43,600
大阪産業大学                                             23              48,000                   0              48,000
大阪歯科大学                                             38              60,700                   0              60,700
大阪樟蔭女子大学                                          6               9,400                   0               9,400
大阪商業大学                                              4               3,100                   0               3,100
大阪体育大学                                              6              19,700               3,870              23,570
大阪電気通信大学                                         21             111,900              24,600             136,500
大阪薬科大学                                             10              11,500                   0              11,500
大谷女子大学                                              2               2,800                   0               2,800
追手門学院大学                                            5               4,800                   0               4,800
関西大学                                                 91             204,900               8,220             213,120
関西医科大学                                             98             227,500               6,540             234,040
関西外国語大学                                            2               1,200                   0               1,200
近畿大学                                                155             337,400              24,900             362,300
四天王寺国際仏教大学                                      1               1,200                   0               1,200
相愛大学                                                  1                 800                   0                 800
大阪国際女子大学                                          4               6,100                   0               6,100
帝塚山学院大学                                            4               2,600                   0               2,600
梅花女子大学                                              2               1,900                   0               1,900
阪南大学                                                  7               6,600                   0               6,600
桃山学院大学                                              7               5,900                   0               5,900
大阪経済法科大学                                          4               3,000                   0               3,000
摂南大学                                                 36              57,800                   0              57,800
大阪国際大学                                              3               3,400                   0               3,400
プール学院大学                                            1                 900                   0                 900
関西福祉科学大学                                          2                 900                   0                 900
大阪明浄大学                                              2               7,900                   0               7,900
大阪人間科学大学                                          1              12,100                   0              12,100
英知大学                                                  1               1,500                   0               1,500
大手前大学                                                4              10,600                   0              10,600
関西学院大学                                             42             107,000               3,450             110,450
甲子園大学                                               10              12,700                   0              12,700
甲南大学                                                 35              68,600                   0              68,600
甲南女子大学                                              7               8,600                   0               8,600
神戸海星女子学院大学                                      1                 700                   0                 700
神戸学院大学                                             17              67,000                   0              67,000
神戸女学院大学                                            2               2,900                   0               2,900
神戸女子大学                                              5               5,100                   0               5,100
神戸薬科大学                                             22              37,200                   0              37,200
神戸松蔭女子学院大学                                      1               2,800                   0               2,800
神戸親和女子大学                                          1                 700                   0                 700
聖和大学                                                  2               2,400                   0               2,400
園田学園女子大学                                          2               1,600                   0               1,600
武庫川女子大学                                           16              35,900                   0              35,900
兵庫医科大学                                             70             152,500                   0             152,500
姫路獨協大学                                              3               2,200                   0               2,200
流通科学大学                                              6              14,300               2,100              16,400
神戸芸術工科大学                                          8              18,800               1,680              20,480
兵庫大学                                                  4               4,600                   0               4,600
関西福祉大学                                              1                 500                   0                 500
関西国際大学                                              7               7,400                   0               7,400
神戸山手大学                                              1                 600                   0                 600
近畿福祉大学                                              2               3,100                   0               3,100
帝塚山大学                                                7              14,000                   0              14,000
天理大学                                                 11              16,500                   0              16,500
奈良大学                                                 11              22,700                   0              22,700
奈良産業大学                                              2               1,200                   0               1,200
高野山大学                                                1                 600                   0                 600
鳥取環境大学                                              7              11,500                   0              11,500
岡山商科大学                                              7              10,300                   0              10,300
岡山理科大学                                             35              65,500               5,970              71,470
川崎医科大学                                             43              88,000                   0              88,000
くらしき作陽大学                                          3               4,600                   0               4,600
ノートルダム清心女子大学                                  5               4,600                   0               4,600
美作女子大学                                              1               1,100                   0               1,100
就実女子大学                                              4               5,100                   0               5,100
吉備国際大学                                              3               2,000                   0               2,000
川崎医療福祉大学                                          6              10,800                   0              10,800
山陽学園大学                                              2                 700                   0                 700
倉敷芸術科学大学                                          7               6,500                   0               6,500
広島経済大学                                              1                 600                   0                 600
広島工業大学                                              1               1,000                   0               1,000
広島修道大学                                              3               4,000                   0               4,000
広島女学院大学                                            4               4,900                   0               4,900
広島国際学院大学                                         11              14,600                   0              14,600
広島文教女子大学                                          2               1,100                   0               1,100
安田女子大学                                              3               5,600                   0               5,600
福山大学                                                 20              48,400               1,380              49,780
福山平成大学                                              1                 300                   0                 300
呉大学                                                    1               1,300                   0               1,300
広島国際大学                                             15              18,400                   0              18,400
日本赤十字広島看護大学                                    5               5,500                   0               5,500
立志館大学                                                2               2,400                   0               2,400
東亜大学                                                 10              18,300                   0              18,300
山口東京理科大学                                          8              10,300                   0              10,300
四国大学                                                  1                 500                   0                 500
徳島文理大学                                             20              34,300                   0              34,300
四国学院大学                                              3               4,000                   0               4,000
高松大学                                                  2               1,000                   0               1,000
聖カタリナ女子大学                                        1               2,900                 870               3,770
松山東雲女子大学                                          2               2,500                   0               2,500
高知工科大学                                             26              80,300               4,620              84,920
九州共立大学                                             10              11,600                   0              11,600
九州産業大学                                             17              27,700                   0              27,700
九州女子大学                                              2               2,700                   0               2,700
久留米大学                                              169             339,500                   0             339,500
西南学院大学                                              8               7,900                   0               7,900
第一薬科大学                                              4              12,600                   0              12,600
東和大学                                                  1               1,100                   0               1,100
中村学園大学                                             14              12,500                   0              12,500
西日本工業大学                                            1                 600                   0                 600
福岡大学                                                104             197,300               7,710             205,010
福岡工業大学                                             16              24,200                   0              24,200
九州国際大学                                              1                 600                   0                 600
福岡歯科大学                                             46              64,100                   0              64,100
久留米工業大学                                            1               2,700                   0               2,700
産業医科大学                                             89             172,700               1,260             173,960
筑紫女学園大学                                            2               1,700                   0               1,700
福岡女学院大学                                            2               2,500                   0               2,500
西南女学院大学                                            3               4,200                   0               4,200
九州情報大学                                              2               2,000                   0               2,000
福岡国際大学                                              2               1,300                   0               1,300
西九州大学                                                1                 800                   0                 800
長崎総合科学大学                                          6               7,400                   0               7,400
長崎純心大学                                              4               4,900                   0               4,900
長崎国際大学                                              2               1,100                   0               1,100
崇城大学                                                 17              34,700                   0              34,700
熊本学園大学                                              2               1,300                   0               1,300
九州東海大学                                              8              10,200                   0              10,200
尚絅大学                                                  1                 900                   0                 900
