平成13 年度科学研究費補助金 機関別採択件数・配分額一覧(新規採択+継続分)
附属資料4(金額単位:千円)
日本学術振興会ホームページから
機関名 採択件 直接経費 間接経費 配分額合計
北海道大学 1,185 3,837,600 205,980 4,043,580
北海道教育大学 31 45,300 0 45,300
室蘭工業大学 50 112,700 0 112,700
小樽商科大学 29 40,200 0 40,200
帯広畜産大学 56 173,700 16,140 189,840
北見工業大学 30 69,400 0 69,400
旭川医科大学 80 189,300 8,340 197,640
弘前大学 150 262,600 9,690 272,290
岩手大学 114 216,300 10,290 226,590
東北大学 1,541 5,591,000 291,780 5,882,780
宮城教育大学 18 22,500 0 22,500
秋田大学 145 246,900 2,310 249,210
山形大学 209 399,700 16,710 416,410
福島大学 44 47,600 0 47,600
茨城大学 128 274,500 16,560 291,060
筑波大学 658 1,968,200 102,000 2,070,200
図書館情報大学 10 15,600 0 15,600
宇都宮大学 99 190,700 1,500 192,200
群馬大学 251 556,900 16,020 572,920
埼玉大学 141 249,200 8,430 257,630
千葉大学 431 1,265,500 54,510 1,320,010
東京大学 2,574 13,934,200 741,000 14,675,200
東京医科歯科大学 364 1,275,400 43,650 1,319,050
東京外国語大学 42 122,300 16,080 138,380
東京学芸大学 90 146,200 1,020 147,220
東京農工大学 180 537,300 26,520 563,820
東京芸術大学 14 39,000 4,440 43,440
東京工業大学 685 2,721,200 131,460 2,852,660
東京商船大学 12 16,200 0 16,200
東京水産大学 38 90,500 5,640 96,140
お茶の水女子大学 82 149,900 5,190 155,090
電気通信大学 117 229,000 4,890 233,890
一橋大学 87 305,400 7,980 313,380
横浜国立大学 151 439,900 26,550 466,450
総合研究大学院大学 17 53,700 5,580 59,280
政策研究大学院大学 9 25,100 1,320 26,420
新潟大学 410 970,000 31,590 1,001,590
長岡技術科学大学 77 196,300 9,570 205,870
上越教育大学 30 36,500 0 36,500
富山大学 85 168,400 7,590 175,990
富山医科薬科大学 127 308,400 9,600 318,000
金沢大学 377 941,900 26,010 967,910
北陸先端科学技術大学院大学 87 204,000 0 204,000
福井大学 62 89,100 0 89,100
福井医科大学 88 192,600 2,520 195,120
山梨大学 68 90,000 0 90,000
山梨医科大学 79 147,700 5,280 152,980
信州大学 254 546,900 7,470 554,370
岐阜大学 247 541,300 18,450 559,750
静岡大学 249 573,600 30,090 603,690
浜松医科大学 104 194,000 0 194,000
名古屋大学 983 3,475,970 167,400 3,643,370
愛知教育大学 39 51,500 2,040 53,540
名古屋工業大学 115 287,600 12,450 300,050
豊橋技術科学大学 100 267,000 4,530 271,530
三重大学 228 608,100 17,760 625,860
滋賀大学 43 55,800 0 55,800
滋賀医科大学 96 211,000 5,580 216,580
京都大学 1,863 7,536,400 476,370 8,012,770
京都教育大学 21 37,400 0 37,400
京都工芸繊維大学 105 220,000 0 220,000
大阪大学 1,517 5,715,800 254,610 5,970,410
大阪外国語大学 22 44,800 2,640 47,440
大阪教育大学 44 78,400 0 78,400
神戸大学 544 1,448,900 72,510 1,521,410
神戸商船大学 16 25,600 0 25,600
兵庫教育大学 33 45,400 2,280 47,680
奈良教育大学 22 39,200 3,810 43,010
奈良女子大学 81 176,300 14,940 191,240
奈良先端科学技術大学院大学 148 891,000 0 891,000
和歌山大学 58 111,700 5,130 116,830
鳥取大学 179 369,800 10,350 380,150
島根大学 92 178,700 17,970 196,670
島根医科大学 58 77,800 0 77,800
岡山大学 530 1,304,900 16,290 1,321,190
広島大学 781 1,882,300 68,070 1,950,370
山口大学 280 626,400 13,950 640,350
徳島大学 368 937,500 18,030 955,530
鳴門教育大学 33 46,100 3,000 49,100
香川大学 70 110,800 2,280 113,080
香川医科大学 73 110,300 0 110,300
愛媛大学 230 538,700 14,640 553,340
高知大学 63 114,300 0 114,300
高知医科大学 66 130,600 3,030 133,630
福岡教育大学 26 33,300 0 33,300
九州大学 1,243 3,852,700 187,620 4,040,320
九州芸術工科大学 26 33,100 0 33,100
九州工業大学 127 336,200 14,160 350,360
佐賀大学 82 140,100 1,200 141,300
佐賀医科大学 79 153,500 0 153,500
長崎大学 346 791,100 3,840 794,940
熊本大学 348 1,016,800 11,850 1,028,650
大分大学 53 84,600 0 84,600
大分医科大学 74 98,900 0 98,900
宮崎大学 84 176,500 1,380 177,880
宮崎医科大学 82 160,600 0 160,600
鹿児島大学 275 557,000 11,460 568,460
鹿屋体育大学 9 26,000 0 26,000
琉球大学 152 296,700 3,270 299,970
札幌医科大学 144 392,300 3,150 395,450
釧路公立大学 4 5,300 0 5,300
公立はこだて未来大学 12 27,100 0 27,100
青森県立保健大学 7 9,500 0 9,500
岩手県立大学 21 20,500 0 20,500
宮城大学 5 5,200 0 5,200
秋田県立大学 38 84,900 4,680 89,580
山形県立保健医療大学 3 1,800 0 1,800
福島県立医科大学 83 128,000 0 128,000
会津大学 14 20,300 0 20,300
茨城県立医療大学 16 29,300 0 29,300
高崎経済大学 9 8,200 0 8,200
群馬県立女子大学 1 600 0 600
前橋工科大学 4 3,700 0 3,700
埼玉県立大学 16 22,800 0 22,800
東京都立大学 231 760,600 49,470 810,070
東京都立科学技術大学 13 48,000 3,540 51,540
東京都立保健科学大学 22 22,300 0 22,300
横浜市立大学 159 358,400 13,590 371,990
富山県立大学 18 24,300 0 24,300
金沢美術工芸大学 1 1,200 0 1,200
石川県立看護大学 7 7,300 0 7,300
福井県立大学 22 39,400 3,570 42,970
都留文科大学 4 2,200 0 2,200
山梨県立看護大学 5 2,390 0 2,390
長野県看護大学 12 10,700 0 10,700
岐阜薬科大学 24 53,800 6,870 60,670
岐阜県立看護大学 6 8,600 0 8,600
静岡県立大学 52 132,100 11,160 143,260
愛知県立大学 32 63,000 5,820 68,820
愛知県立芸術大学 2 4,500 0 4,500
名古屋市立大学 154 364,800 0 364,800
愛知県立看護大学 7 6,700 0 6,700
三重県立看護大学 6 32,500 6,870 39,370
滋賀県立大学 15 26,600 0 26,600
京都市立芸術大学 5 5,100 0 5,100
京都府立大学 38 100,000 7,140 107,140
京都府立医科大学 165 394,500 2,400 396,900
大阪女子大学 16 16,500 0 16,500
大阪市立大学 239 496,900 10,380 507,280
大阪府立大学 196 493,300 8,010 501,310
大阪府立看護大学 13 18,400 2,310 20,710
神戸市外国語大学 12 17,000 0 17,000
神戸商科大学 10 10,400 0 10,400
姫路工業大学 94 263,300 1,470 264,770
兵庫県立看護大学 19 39,300 5,850 45,150
神戸市看護大学 13 14,300 0 14,300
奈良県立医科大学 73 132,000 4,500 136,500
和歌山県立医科大学 64 109,100 0 109,100
島根県立大学 6 8,800 0 8,800
岡山県立大学 15 27,500 0 27,500
広島女子大学 15 17,200 0 17,200
広島県立大学 13 38,600 0 38,600
広島市立大学 33 57,500 1,950 59,450
広島県立保健福祉大学 13 14,400 0 14,400
下関市立大学 5 4,300 0 4,300
山口県立大学 7 9,100 0 9,100
高知女子大学 23 40,000 2,400 42,400
北九州大学 9 16,800 0 16,800
九州歯科大学 42 71,000 5,130 76,130
福岡女子大学 3 4,800 0 4,800
福岡県立大学 8 7,000 0 7,000
長崎県立大学 1 700 0 700
県立長崎シーボルト大学 3 5,300 0 5,300
熊本県立大学 11 27,500 0 27,500
大分県立看護科学大学 12 15,600 0 15,600
宮崎公立大学 1 500 0 500
宮崎県立看護大学 1 900 0 900
沖縄県立芸術大学 2 4,100 0 4,100
沖縄県立看護大学 3 5,800 0 5,800
旭川大学 2 1,100 0 1,100
札幌大学 2 2,500 0 2,500
札幌学院大学 10 14,200 1,500 15,700
藤女子大学 2 1,700 0 1,700
北星学園大学 5 4,800 0 4,800
北海学園大学 10 14,400 0 14,400
北海道工業大学 10 13,800 0 13,800
酪農学園大学 21 30,600 0 30,600
北海道医療大学 56 98,000 2,460 100,460
北海道薬科大学 1 1,400 0 1,400
北海学園北見大学 1 1,800 0 1,800
北海道東海大学 15 16,900 0 16,900
道都大学 1 2,100 0 2,100
北海道情報大学 4 3,900 0 3,900
札幌国際大学 2 3,200 0 3,200
北海道浅井学園大学 4 6,400 0 6,400
千歳科学技術大学 2 9,900 0 9,900
日本赤十字北海道看護大学 1 1,200 0 1,200
北海道文教大学 1 900 0 900
天使大学 5 5,700 0 5,700
青森大学 4 11,500 0 11,500
八戸工業大学 10 10,600 0 10,600
弘前学院大学 2 1,800 0 1,800
八戸大学 1 900 0 900
岩手医科大学 71 108,200 0 108,200
盛岡大学 1 500 0 500
仙台大学 3 3,400 0 3,400
東北学院大学 26 43,500 0 43,500
東北工業大学 7 10,900 0 10,900
東北福祉大学 4 3,100 0 3,100
東北薬科大学 6 6,200 0 6,200
宮城学院女子大学 5 6,300 0 6,300
石巻専修大学 10 17,800 0 17,800
仙台白百合女子大学 3 3,300 0 3,300
東北文化学園大学 12 14,500 0 14,500
東北芸術工科大学 3 3,900 0 3,900
奥羽大学 16 19,400 0 19,400
いわき明星大学 5 13,200 0 13,200
東日本国際大学 2 1,900 0 1,900
茨城キリスト教大学 2 4,600 0 4,600
流通経済大学 8 13,600 0 13,600
常磐大学 4 3,600 0 3,600
東京家政学院筑波女子大学 1 700 0 700
足利工業大学 4 3,100 0 3,100
自治医科大学 162 350,400 3,840 354,240
獨協医科大学 58 99,700 0 99,700
作新学院大学 2 900 0 900
国際医療福祉大学 10 8,500 0 8,500
東京福祉大学 5 5,200 0 5,200
跡見学園女子大学 2 1,500 0 1,500
東京国際大学 4 17,800 4,710 22,510
城西大学 11 11,300 0 11,300
明海大学 38 66,000 8,130 74,130
獨協大学 4 4,000 0 4,000
日本工業大学 9 6,700 0 6,700
文教大学 7 7,500 0 7,500
埼玉医科大学 73 111,900 3,330 115,230
埼玉工業大学 7 13,500 1,050 14,550
駿河台大学 2 5,400 0 5,400
聖学院大学 3 2,900 0 2,900
文京女子大学 7 11,500 0 11,500
目白大学 2 2,500 0 2,500
十文字学園女子大学 6 6,400 0 6,400
尚美学園大学 3 2,800 0 2,800
淑徳大学 9 32,300 6,330 38,630
千葉工業大学 32 49,200 0 49,200
千葉商科大学 1 1,800 0 1,800
中央学院大学 3 4,200 0 4,200
麗澤大学 6 20,100 2,040 22,140
和洋女子大学 3 3,000 0 3,000
放送大学 8 14,700 0 14,700
国際武道大学 4 3,500 0 3,500
神田外語大学 1 900 0 900
帝京平成大学 3 5,600 0 5,600
川村学園女子大学 6 8,200 0 8,200
聖徳大学 5 9,900 0 9,900
江戸川大学 1 1,100 0 1,100
城西国際大学 2 2,000 0 2,000
愛国学園大学 1 1,200 0 1,200
日本橋学館大学 1 700 0 700
青山学院大学 42 79,400 0 79,400
亜細亜大学 3 3,000 0 3,000
大妻女子大学 15 19,600 1,560 21,160
桜美林大学 7 28,700 6,420 35,120
学習院大学 27 40,700 0 40,700
北里大学 188 277,300 2,400 279,700
共立女子大学 6 8,200 0 8,200
共立薬科大学 12 15,400 0 15,400
杏林大学 60 103,200 3,450 106,650
慶應義塾大学 512 1,251,100 55,500 1,306,600
工学院大学 31 50,400 2,160 52,560
国学院大学 11 17,000 1,140 18,140
国際基督教大学 21 35,400 3,090 38,490
国士館大学 10 12,100 0 12,100
駒澤大学 5 22,100 5,730 27,830
実践女子大学 9 13,900 1,170 15,070
芝浦工業大学 21 36,100 0 36,100
順天堂大学 115 294,600 2,100 296,700
上智大学 80 148,900 2,460 151,360
昭和大学 169 369,600 7,410 377,010
昭和女子大学 12 18,800 3,240 22,040
昭和薬科大学 5 6,900 0 6,900
女子栄養大学 1 1,000 0 1,000
女子美術大学 1 2,800 0 2,800
白百合女子大学 8 16,000 0 16,000
成蹊大学 15 21,300 0 21,300
成城大学 12 20,000 2,190 22,190
聖心女子大学 5 5,500 0 5,500
清泉女子大学 3 6,700 0 6,700
聖路加看護大学 16 39,200 4,800 44,000
専修大学 16 19,500 1,110 20,610
大正大学 5 6,500 0 6,500
大東文化大学 10 21,600 990 22,590
高千穂商科大学 4 5,800 0 5,800
拓殖大学 18 20,300 0 20,300
玉川大学 7 52,900 0 52,900
多摩美術大学 2 2,500 0 2,500
中央大学 73 153,800 10,860 164,660
津田塾大学 12 15,500 1,650 17,150
帝京大学 90 197,100 8,490 205,590
東海大学 188 432,600 20,490 453,090
東京医科大学 43 58,900 0 58,900
東京音楽大学 1 300 0 300
東京家政大学 1 2,900 0 2,900
東京家政学院大学 7 6,200 0 6,200
東京経済大学 7 14,600 0 14,600
東京歯科大学 66 110,400 5,580 115,980
東京慈恵会医科大学 182 250,630 0 250,630
東京女子大学 19 24,800 0 24,800
東京女子医科大学 178 291,600 6,300 297,900
東京電機大学 34 43,900 0 43,900
東京農業大学 30 69,400 3,870 73,270
東京薬科大学 64 128,200 0 128,200
東京理科大学 163 339,000 6,750 345,750
東邦大学 70 82,700 0 82,700
東洋大学 52 95,100 8,040 103,140
二松学舎大学 2 3,200 0 3,200
日本大学 293 495,900 25,890 521,790
日本医科大学 111 199,200 0 199,200
日本歯科大学 60 98,500 6,480 104,980
日本社会事業大学 2 2,300 0 2,300
日本獣医畜産大学 6 6,300 0 6,300
日本女子大学 39 82,500 4,800 87,300
日本女子体育大学 4 6,900 0 6,900
日本体育大学 5 6,000 0 6,000
文化女子大学 6 7,800 0 7,800
法政大学 63 116,700 4,890 121,590
星薬科大学 20 26,000 0 26,000
武蔵大学 12 21,000 0 21,000
武蔵工業大学 27 54,800 0 54,800
武蔵野女子大学 1 800 0 800
武蔵野美術大学 1 4,400 0 4,400
明治大学 65 115,500 8,040 123,540
明治学院大学 11 30,800 4,620 35,420
明治薬科大学 14 25,700 0 25,700
明星大学 7 10,500 0 10,500
立教大学 62 132,100 11,730 143,830
立正大学 10 8,500 0 8,500
和光大学 2 1,500 0 1,500
早稲田大学 327 782,300 49,560 831,860
創価大学 16 15,800 0 15,800
東京工科大学 2 1,400 0 1,400
日本赤十字看護大学 17 16,900 0 16,900
恵泉女学園大学 1 500 0 500
駒沢女子大学 1 1,300 0 1,300
国際仏教学大学院大学 2 5,600 0 5,600
学習院女子大学 1 800 0 800
麻布大学 26 51,300 2,400 53,700
神奈川大学 50 95,900 5,100 101,000
神奈川歯科大学 54 77,700 0 77,700
関東学院大学 5 4,900 0 4,900
鎌倉女子大学 2 1,300 0 1,300
湘南工科大学 7 9,500 0 9,500
相模女子大学 1 600 0 600
東京工芸大学 12 20,100 0 20,100
鶴見大学 38 52,100 0 52,100
フェリス女学院大学 5 10,100 0 10,100
聖マリアンナ医科大学 69 109,200 0 109,200
神奈川工科大学 18 25,000 0 25,000
産能大学 1 1,800 0 1,800
桐蔭横浜大学 9 25,200 0 25,200
東洋英和女学院大学 3 3,800 0 3,800
新潟薬科大学 9 13,700 0 13,700
国際大学 2 2,300 0 2,300
敬和学園大学 4 3,400 0 3,400
長岡造形大学 2 3,100 0 3,100
新潟工科大学 12 9,800 0 9,800
新潟青陵大学 1 3,400 0 3,400
富山国際大学 3 4,500 0 4,500
金沢経済大学 1 600 0 600
金沢工業大学 53 74,500 0 74,500
金沢医科大学 48 68,200 0 68,200
北陸大学 13 25,900 0 25,900
金城大学 1 1,400 0 1,400
福井工業大学 10 14,000 0 14,000
山梨学院大学 3 2,300 0 2,300
帝京科学大学 9 16,800 1,650 18,450
身延山大学 1 700 0 700
長野大学 6 24,100 0 24,100
松本歯科大学 22 36,400 0 36,400
岐阜経済大学 2 1,900 0 1,900
岐阜女子大学 3 7,000 0 7,000
朝日大学 25 46,100 3,750 49,850
岐阜聖徳学園大学 4 3,500 0 3,500
東海女子大学 2 2,000 0 2,000
中部学院大学 5 8,200 0 8,200
浜松大学 2 1,500 0 1,500
静岡理工科大学 14 25,500 0 25,500
聖隷クリストファー看護大学 2 2,400 0 2,400
富士常葉大学 2 1,700 0 1,700
愛知大学 10 9,500 0 9,500
愛知学院大学 68 116,300 5,760 122,060
愛知工業大学 13 17,500 0 17,500
愛知学泉大学 3 2,500 0 2,500
金城学院大学 7 7,200 0 7,200
椙山女学園大学 14 15,800 0 15,800
大同工業大学 18 24,200 0 24,200
中京大学 18 26,900 0 26,900
中京女子大学 2 2,000 0 2,000
中部大学 31 57,500 3,180 60,680
同朋大学 2 5,000 0 5,000
名古屋学院大学 3 6,900 0 6,900
名古屋商科大学 1 100 0 100
名古屋女子大学 4 3,100 0 3,100
藤田保健衛生大学 57 130,500 0 130,500
南山大学 25 55,300 2,430 57,730
日本福祉大学 7 10,000 0 10,000
名城大学 42 60,500 0 60,500
愛知医科大学 35 48,400 0 48,400
愛知淑徳大学 6 21,900 0 21,900
名古屋経済大学 1 1,900 0 1,900
豊田工業大学 21 47,800 720 48,520
名古屋外国語大学 2 2,100 0 2,100
名古屋造形芸術大学 1 700 0 700
愛知産業大学 2 2,900 0 2,900
愛知みずほ大学 2 3,800 0 3,800
東海学園大学 2 12,300 3,690 15,990
豊橋創造大学 2 700 0 700
桜花学園大学 1 300 0 300
名古屋文理大学 2 1,600 0 1,600
愛知工科大学 2 1,300 0 1,300
名古屋産業大学 1 1,600 0 1,600
皇学館大学 7 7,800 0 7,800
四日市大学 3 3,600 0 3,600
鈴鹿医療科学大学 5 6,900 0 6,900
成安造形大学 1 500 0 500
平安女学院大学 2 1,400 0 1,400
大谷大学 3 8,100 0 8,100
京都外国語大学 3 11,400 2,520 13,920
京都学園大学 4 5,800 0 5,800
京都産業大学 34 60,100 0 60,100
京都女子大学 10 20,200 0 20,200
京都薬科大学 31 61,100 0 61,100
光華女子大学 2 3,400 0 3,400
京都橘女子大学 2 1,800 0 1,800
同志社大学 54 86,700 0 86,700
同志社女子大学 5 7,900 0 7,900
京都ノートルダム女子大学 3 2,900 0 2,900
花園大学 3 2,900 0 2,900
佛教大学 10 23,400 1,740 25,140
立命館大学 109 242,800 7,470 250,270
龍谷大学 36 56,100 0 56,100
京都精華大学 1 1,000 0 1,000
明治鍼灸大学 5 5,400 0 5,400
京都造形芸術大学 1 1,100 0 1,100
京都文教大学 2 1,800 0 1,800
大阪医科大学 50 68,000 0 68,000
大阪学院大学 12 106,500 0 106,500
大阪経済大学 4 6,500 0 6,500
大阪芸術大学 1 900 0 900
大阪工業大学 18 30,200 0 30,200
大阪産業大学 22 29,200 0 29,200
大阪歯科大学 36 57,900 0 57,900
大阪商業大学 3 3,300 0 3,300
大阪体育大学 3 3,300 0 3,300
大阪電気通信大学 17 21,200 0 21,200
大阪薬科大学 11 12,500 0 12,500
大谷女子大学 1 1,000 0 1,000
追手門学院大学 3 6,600 0 6,600
関西大学 70 140,000 0 140,000
関西医科大学 118 240,700 1,650 242,350
関西外国語大学 1 900 0 900
近畿大学 149 250,500 8,910 259,410
四天王寺国際仏教大学 1 500 0 500
相愛大学 2 2,400 0 2,400
大阪国際女子大学 6 9,200 0 9,200
帝塚山学院大学 4 2,500 0 2,500
梅花女子大学 1 900 0 900
阪南大学 5 4,300 0 4,300
桃山学院大学 6 6,800 0 6,800
大阪経済法科大学 4 4,100 0 4,100
摂南大学 35 55,700 0 55,700
大阪国際大学 2 5,400 0 5,400
プール学院大学 1 1,200 0 1,200
関西福祉科学大学 2 2,500 0 2,500
芦屋大学 1 800 0 800
英知大学 1 800 0 800
大手前大学 3 2,500 0 2,500
関西学院大学 39 69,600 1,710 71,310
甲子園大学 10 9,700 0 9,700
甲南大学 31 49,000 0 49,000
甲南女子大学 6 8,300 0 8,300
神戸海星女子学院大学 2 4,100 0 4,100
神戸学院大学 15 52,600 0 52,600
神戸女学院大学 2 2,100 0 2,100
神戸女子大学 4 5,500 0 5,500
神戸薬科大学 22 36,700 0 36,700
神戸松蔭女子学院大学 1 3,100 0 3,100
神戸親和女子大学 1 700 0 700
聖和大学 3 5,600 0 5,600
園田学園女子大学 1 500 0 500
武庫川女子大学 23 26,900 0 26,900
兵庫医科大学 68 125,700 0 125,700
姫路獨協大学 3 2,400 0 2,400
流通科学大学 12 17,600 0 17,600
神戸芸術工科大学 8 25,100 1,680 26,780
兵庫大学 1 600 0 600
関西福祉大学 2 3,600 0 3,600
関西国際大学 4 8,000 0 8,000
神戸山手大学 1 1,800 0 1,800
近畿福祉大学 1 500 0 500
帝塚山大学 5 9,900 0 9,900
天理大学 8 12,400 0 12,400
奈良大学 12 18,600 0 18,600
奈良産業大学 1 700 0 700
高野山大学 5 7,900 0 7,900
岡山商科大学 2 4,500 0 4,500
岡山理科大学 38 59,900 4,830 64,730
川崎医科大学 50 89,500 0 89,500
くらしき作陽大学 1 700 0 700
ノートルダム清心女子大学 5 6,000 0 6,000
美作女子大学 1 700 0 700
就実女子大学 1 800 0 800
吉備国際大学 4 3,700 0 3,700
川崎医療福祉大学 8 11,600 0 11,600
山陽学園大学 2 2,100 0 2,100
倉敷芸術科学大学 7 11,500 0 11,500
広島経済大学 2 1,600 0 1,600
広島工業大学 3 4,800 0 4,800
広島修道大学 4 4,000 0 4,000
広島女学院大学 1 800 0 800
広島国際学院大学 8 11,500 0 11,500
広島文教女子大学 2 1,100 0 1,100
安田女子大学 3 2,600 0 2,600
福山大学 21 53,700 0 53,700
比治山大学 1 900 0 900
呉大学 3 3,000 0 3,000
広島国際大学 12 11,300 0 11,300
日本赤十字広島看護大学 2 1,700 0 1,700
広島安芸女子大学 2 2,000 0 2,000
東亜大学 8 15,300 0 15,300
山口東京理科大学 9 12,800 690 13,490
四国大学 3 3,300 0 3,300
徳島文理大学 21 32,500 210 32,710
四国学院大学 4 4,300 0 4,300
高松大学 2 2,600 0 2,600
松山大学 1 1,300 0 1,300
聖カタリナ女子大学 1 1,300 0 1,300
松山東雲女子大学 1 1,000 0 1,000
高知工科大学 29 82,000 7,860 89,860
九州共立大学 10 10,400 0 10,400
九州産業大学 14 23,000 0 23,000
九州女子大学 3 1,700 0 1,700
久留米大学 167 324,800 0 324,800
西南学院大学 9 8,300 0 8,300
第一薬科大学 5 7,700 0 7,700
中村学園大学 12 15,000 1,110 16,110
西日本工業大学 1 600 0 600
福岡大学 96 164,900 2,460 167,360
福岡工業大学 9 13,800 0 13,800
九州国際大学 3 2,400 0 2,400
福岡歯科大学 45 74,200 0 74,200
久留米工業大学 3 1,900 0 1,900
産業医科大学 97 173,600 0 173,600
筑紫女学園大学 3 2,100 0 2,100
福岡女学院大学 2 3,000 0 3,000
西南女学院大学 1 1,100 0 1,100
九州情報大学 1 500 0 500
福岡国際大学 1 700 0 700
西九州大学 2 1,500 0 1,500
長崎総合科学大学 4 5,300 0 5,300
長崎純心大学 4 6,300 0 6,300
長崎国際大学 1 1,000 0 1,000
祟城大学 16 19,400 0 19,400
熊本学園大学 1 700 0 700
九州東海大学 9 7,800 0 7,800
尚絅大学 1 1,000 0 1,000
九州看護福祉大学 2 1,600 0 1,600
日本文理大学 1 200 0 200
別府大学 2 1,700 0 1,700
立命館アジア太平洋大学 4 5,600 0 5,600
南九州大学 6 4,800 0 4,800
宮崎産業経営大学 1 900 0 900
宮崎国際大学 1 600 0 600
九州保健福祉大学 9 24,200 0 24,200
鹿児島国際大学 1 500 0 500
志學館大学 3 3,700 0 3,700
鹿児島純心女子大学 1 900 0 900
沖縄国際大学 6 13,100 0 13,100
沖縄大学 2 7,000 1,230 8,230
名桜大学 1 2,700 0 2,700
市立名寄短期大学 2 1,200 0 1,200
専修大学北海道短期大学 1 1,000 0 1,000
北星学園女子短期大学 1 1,100 0 1,100
北海道文教短期大学 3 2,100 0 2,100
旭川大学女子短期大学部 1 800 0 800
光星学院八戸短期大学 1 400 0 400
岩手県立大学盛岡短期大学部 2 2,000 0 2,000
宮城県農業短期大学 3 6,400 0 6,400
尚絅女学院短期大学 1 300 0 300
秋田県立大学短期大学部 5 6,400 0 6,400
山形県立米沢女子短期大学 3 3,000 0 3,000
郡山女子大学短期大学部 1 800 0 800
茨城キリスト教大学短期大学 1 1,100 0 1,100
茨城女子短期大学 1 800 0 800
筑波技術短期大学 29 43,700 0 43,700
東京家政学院筑波女子大学短 3 5,800 0 5,800
國學院大學栃木短期大学 1 1,000 0 1,000
足利短期大学 1 900 0 900
関東短期大学 3 2,900 0 2,900
群馬女子短期大学 2 1,900 0 1,900
群馬県立医療短期大学 3 2,400 0 2,400
十文字学園女子短期大学 1 500 0 500
埼玉県立大学短期大学部 4 5,600 0 5,600
尚美学園短期大学 1 900 0 900
共栄学園短期大学 1 700 0 700
浦和短期大学 1 1,300 0 1,300
埼玉女子短期大学 1 1,100 0 1,100
武蔵丘短期大学 1 1,200 0 1,200
聖徳大学短期大学部 2 1,800 0 1,800
順天堂医療短期大学 2 1,100 0 1,100
帝京平成短期大学 1 700 0 700
青葉学園短期大学 1 1,200 0 1,200
青山学院女子短期大学 2 2,100 0 2,100
跡見学園女子大学短期大学部 1 500 0 500
実践女子短期大学 1 900 0 900
白梅学園短期大学 1 1,400 0 1,400
聖徳栄養短期大学 1 400 0 400
帝京短期大学 1 1,700 0 1,700
東京農業大学短期大学部 3 3,600 0 3,600
東京文化短期大学 2 1,600 0 1,600
東横学園女子短期大学 2 1,900 0 1,900
日本赤十字武蔵野短期大学 2 2,100 0 2,100
宝仙学園短期大学 1 1,000 0 1,000
明治大学短期大学 1 500 0 500
立教女学院短期大学 1 400 0 400
共立女子短期大学 2 1,800 0 1,800
文教大学女子短期大学部 2 3,500 0 3,500
大妻女子大学短期大学部 3 5,000 0 5,000
昭和女子大学短期大学部 2 3,200 0 3,200
日本大学短期大学部 2 2,600 0 2,600
東邦大学医療短期大学 1 500 0 500
慶應義塾看護短期大学 3 3,300 0 3,300
東京都立短期大学 5 6,200 0 6,200
神奈川県立衛生短期大学 1 1,600 0 1,600
小田原女子短期大学 1 1,100 0 1,100
関東学院女子短期大学 2 2,600 0 2,600
調布学園短期大学 1 1,700 0 1,700
大和学園聖セシリア女子短期 1 600 0 600
湘北短期大学 2 1,500 0 1,500
神奈川大学短期大学部 1 5,800 1,740 7,540
鶴見大学短期大学部 1 500 0 500
県立新潟女子短期大学 8 13,400 0 13,400
日本歯科大学新潟短期大学 1 500 0 500
明倫短期大学 1 1,000 0 1,000
高岡短期大学 9 18,900 0 18,900
富山県立大学短期大学部 1 2,600 0 2,600
石川県農業短期大学 6 7,100 0 7,100
仁愛女子短期大学 1 500 0 500
敦賀短期大学 1 6,200 0 6,200
山梨県立女子短期大学 3 2,000 0 2,000
大月短期大学 1 700 0 700
長野県短期大学 7 4,900 0 4,900
飯田女子短期大学 3 4,000 0 4,000
東京理科大学諏訪短期大学 1 500 0 500
岐阜市立女子短期大学 2 2,400 0 2,400
中部学院大学短期大学部 2 1,700 0 1,700
中日本自動車短期大学 1 600 0 600
静岡英和女学院短期大学 1 1,100 0 1,100
常葉学園短期大学 1 600 0 600
浜松短期大学 1 1,000 0 1,000
静岡県立大学短期大学部 8 16,000 0 16,000
静岡精華短期大学 1 700 0 700
市邨学園短期大学 1 300 0 300
愛知文教女子短期大学 1 3,300 0 3,300
東海学園女子短期大学 2 1,700 0 1,700
東邦学園短期大学 1 1,100 0 1,100
名古屋文理短期大学 2 1,300 0 1,300
名古屋経営短期大学 1 800 0 800
名古屋短期大学 1 500 0 500
愛知江南短期大学 2 1,500 0 1,500
名古屋柳城短期大学 2 2,000 0 2,000
愛知大学短期大学部 2 2,100 0 2,100
名古屋女子大学短期大学部 1 1,000 0 1,000
光陵女子短期大学 1 700 0 700
日本赤十字愛知短期大学 1 1,200 0 1,200
岡崎学園国際短期大学 1 1,700 0 1,700
三重短期大学 1 1,700 0 1,700
滋賀県立大学看護短期大学部 2 2,200 0 2,200
華頂短期大学 1 6,600 1,980 8,580
京都文教短期大学 1 500 0 500
平安女学院短期大学 3 9,100 0 9,100
