平成13 年度科学研究費補助金 機関別採択件数・配分額・抜粋(新規採択+継続分)

(金額単位:千円)

日本学術振興会ホームページから
機関名            採択件  直接経費   間接経費 配分額合計 1件当たり

【薬科大学】
東京薬科大学         64    128,200          0    128,200     2,003
京都薬科大学         31     61,100          0     61,100     1,971
岐阜薬科大学(国     24     53,800      6,870     60,670     2,528
神戸薬科大学         22     36,700          0     36,700     1,668
星薬科大学           20     26,000          0     26,000     1,300
明治薬科大学         14     25,700          0     25,700     1,836
共立薬科大学         12     15,400          0     15,400     1,283
新潟薬科大学          9     13,700          0     13,700     1,522
大阪薬科大学        11     12,500          0     12,500     1,136
第一薬科大学          5      7,700          0      7,700     1,540
昭和薬科大学          5      6,900          0      6,900     1,380
東北薬科大学          6      6,200          0      6,200     1,033
北海道薬科大学        1      1,400          0      1,400     1,400

【薬学部をもつ近くの私立総合大学】
近畿大学            149    250,500      8,910    259,410     1,741
岡山理科大学         38     59,900      4,830     64,730     1,703
摂南大学             35     55,700          0     55,700     1,591
神戸学院大学         15     52,600          0     52,600     3,507
徳島文理大学         21     32,500        210     32,710     1,558
武庫川女子大学       23     26,900          0     26,900     1,170

【関関同立】				
立命館大学          109    242,800     7,470     250,270     2,296
関西大学             70    140,000         0     140,000     2,000
同志社大学           54     86,700         0      86,700     1,606
関西学院大学         39     69,600     1,710      71,310     1,828

【近くの医科大学】
関西医科大学        118    240,700      1,650    242,350     2,054
兵庫医科大学         68    125,700          0    125,700     1,849
大阪医科大学         50     68,000          0     68,000     1,360

【近くの総合大学】
追手門学院大学        3      6,600          0      6,600     2,200
明治鍼灸大学          5      5,400          0      5,400     1,080
平安女学院大学        2      1,400          0      1,400       700

【守口の跡地にできた大学】
大阪国際女子大学      6      9,200          0      9,200     1,533

【松原学舎の近くの大学】
阪南大学              5      4,300          0      4,300       860