薬学部設立推移と入学者充足率




    私立 薬学 定 員 H18充足率 H19充足率 H20充足率 河合偏差値
    2009
    慶應(共立)/4年制 30 1.00 1.17 1.43 67.5
    慶應(共立) 180 1.00 1.03 1.04 65.0
    東京理科 80 1.01 1.16 1.59 62.5
    北里 260+20 1.01 1.01 1.01 57.5
    東京理科/4年制 100 1.23 1.29 1.53 57.5
    星薬科 260 1.01 1.03 1.04 57.5
    明治薬科 300 1.18 1.08 1.08 57.5
    京都薬科 360 1.10 1.09 1.03 57.5
    立命館 100 0.98 57.5
    星薬科/4年制 20 1.70 1.70 1.90 55.0
    武蔵野 145 0.99 1.01 0.97 55.0
    大阪薬科 270+30 1.07 1.03 1.20 55.0
    近畿 150 1.03 1.15 1.13 55.0
    福岡 230 1.09 1.06 1.02 55.0
    昭和 200 1.00 1.01 1.01 52.5
    昭和薬科 240 1.07 1.07 1.09 52.5
    東京薬科 420 1.05 1.09 1.02 52.5
    東邦 220 1.13 1.06 1.14 52.5
    明治薬科/4年制 60 0.98 1.13 1.08 52.5
    名城 250 1.03 1.02 1.10 52.5
    同志社女子 120 1.26 1.41 0.94 52.5
    摂南 220 1.08 1.65 1.09 52.5
    神戸薬科 270 1.27 1.18 1.07 52.5
    近畿/4年制 30 1.23 1.13 1.37 50.0
    東北薬科 330 0.95 0.99 1.03 47.5
    城西 250 1.10 1.12 1.16 47.5
    日本 240 1.04 1.09 1.12 47.5
    愛知学院 150 1.13 1.28 1.05 47.5
    神戸学院 250 1.12 1.04 1.04 47.5
    武庫川女子 210 1.06 1.16 1.27 47.5
    城西/4年制 50 1.24 0.98 1.02 45.0
    帝京 320 1.01 1.07 1.03 45.0
    武庫川女子/4年制 40 0.88 0.58 0.73 45.0
    崇城 120 1.05 1.12 1.11 45.0
    東北薬科/4年制 50 0.32 0.66 0.84 42.5
    岩手医科 160 1.01 42.5
    大阪大谷 140 1.04 1.11 42.5
    兵庫医療 150 1.29 42.5
    広島国際 160 1.08 1.33 1.08 42.5
    北海道医療 150 1.06 1.07 1.10 40.0
    北海道薬科 210 1.16 1.20 1.08 40.0
    帝京平成 240 1.09 1.10 0.89 40.0
    金城学院 150 1.06 1.10 0.80 40.0
    鈴鹿医療科学 100 1.14 40.0
    安田女子 130 0.56 40.0
    北陸 306 1.24 1.07 0.70 40?
    高崎健康福祉 90 1.07 1.09 1.09 37.5
    城西国際 180 1.16 0.98 0.87 37.5
    新潟薬科 180 1.10 1.51 1.01 37.5
    姫路獨協 120 0.80 37.5
    福山 200 0.85 0.71 0.75 37.5
    徳島文理 230 1.02 0.82 0.74 37.5
    徳島文理香川 130 1.10 0.62 0.65 37.5
    徳島文理香川/4年制 20 0.35 0.15 0.10 37.5
    松山 160 2.54 0.84 0.71 37.5
    青森 120 1.03 0.63 0.39 35.0
    奥羽 200 1.06 0.43 0.28 35.0
    いわき明星 150 0.57 35.0
    国際医療福祉 180 1.05 1.01 0.95 35.0
    日本薬科 320 1.03 1.01 0.78 35.0
    千葉科学 180 0.67 1.17 0.84 35.0
    千葉科学/4年制 80 0.28 0.63 0.84 35.0
    横浜薬科 360 1.14 1.09 35.0
    就実 150 0.93 0.76 0.67 35.0
    第一薬科 173 1.29 1.36 0.68 35.0
    長崎国際 120 0.84 0.85 35.0
    九州保健福祉 200 1.03 0.82 1.09 35.0
    九州保健福祉/4年制 30 0.70 35.0

    ※まちがいがあるかもしれなので,日本私立薬科大学協会,河合塾入試情報サイト,薬学部設立データを参照して下さい.