河合塾のデータから | ||
偏差値 | 大 学 | |
65.0 | 慶應義塾[共立](薬−薬) | 東京理科(薬−薬B方式) |
60.0 | 慶應義塾[共立](薬−薬科学) | 東京理科(薬−生命創薬B方式) |
57.5 | 北里(薬) | 星薬科(薬−薬B方式) |
明治薬科(薬−薬B方式前期) | 明治薬科(薬−薬B方式後期) | |
立命館(薬−薬A方式) | 立命館(薬−薬−薬A) | |
京都薬科(薬−薬B方式) | ||
55.0 | 昭和薬科(薬−薬B方式) | 星薬科(薬−創薬科学B方式) |
武蔵野(薬−薬A日程) | 武蔵野(薬−薬S日程) | |
大阪薬科(薬−F方式) | 大阪薬科(薬−G方式) | |
近畿(薬−医療薬前期A) | 福岡(薬−薬前期) | |
52.5 | 昭和(薬−薬学科A期) | 神戸薬科(薬−薬前期) |
東京薬科(薬−女子−B方式) | 東邦(薬−薬) | |
明治薬科(薬−生命創薬科学B前) | 明治薬科(薬−生命創薬科学B後) | |
名城(薬−薬学科B方式) | 近畿(薬−医療薬前期B) | |
50.0 | 城西(薬−薬T期A日程) | 城西(薬−薬T期B日程) |
東京薬科(薬−男子−B方式) | 東北薬科(薬−薬後期) | |
日本(薬−薬A方式) | 近畿(薬−創薬科学科前期B) | |
同志社女子(薬−医療薬前期) | 大阪大谷(薬−薬A方式後期) | |
神戸学院(薬−薬A日程) | 神戸学院(薬−薬B日程) | |
名城(薬−薬学科A方式) | ||
47.5 | 東北薬科(薬−薬前期) | 近畿(薬ー創薬科学科前期A) |
摂南(薬ー薬A日程) | 摂南(薬ー薬B日程) | |
武庫川女子(薬ー薬A3) | 武庫川女子(薬ー薬Bスタンダード) | |
武庫川女子(薬ー健康生命薬科A3) | 武庫川女子(薬ー健康Bスタン) | |
崇城(薬ー薬前) | ||
45.0 | 東北薬科(薬ー生命薬科学前期) | 東北薬科(薬ー生命薬科学後期) |
城西(薬ー薬科学T期A日程) | 城西(薬ー薬科学T期B日程) | |
帝京(薬ー薬T期) | 帝京(薬ー薬U期) | |
愛知学院(薬ー医療薬学科前期A) | 愛知学院(薬ー医療薬学科中期) | |
兵庫医療(薬ー医療薬前期) | ||
42.5 | 姫路獨協(薬ー医療薬A日程) | 姫路獨協(薬ー医療薬B日程) |
広島国際(薬ー薬前期) | 広島国際(薬ー薬中期) | |
北海道医療(薬ー薬学科前期) | 就実(薬ー薬前期) | |
千葉科学(薬ー薬前期B方式) | 岩手医科(薬ー薬) | |
帝京平成(薬ー薬T期) | 帝京平成(薬ー薬U期) | |
大阪大谷(薬ー薬A方式前期) | ||
40.0 | 北海道薬科(薬ー薬学科) | いわき明星(薬ー薬前期) |
高崎健康福祉(薬ー薬A日程) | 北陸(薬ー薬B日程) | |
金城学院(薬ー薬前期) | 安田女子(薬−薬前期) | |
徳島文理(薬ー薬後期A) | 徳島文理(薬ー薬前期AB) | |
37.5 | 奥羽(薬ー薬一期) | 国際医療福祉(薬ー薬前期) |
日本薬科(薬ー医療薬一期) | 城西国際(薬ー医療薬第1期) | |
福山(薬ー薬前期) | 北陸(薬ー薬A日程) | |
徳島文理(香川薬ー薬前期AB) | 徳島文理(香川薬ー薬科学前期AB) | |
徳島文理(香川薬ー薬後期A) | 徳島文理(香川薬ー薬科学後期A) | |
松山(薬ー医療薬学科前期) | 長崎国際(薬ー薬A) | |
九州保健福祉(薬ー薬前期) | 新潟薬科(薬ー薬T期) | |
35.0 | 第一薬科(薬ー薬一期) | 青森(薬ー薬A日程) |
日本薬科(薬ー漢方薬一期) | 日本薬科(薬ー健康薬一期) | |
千葉科学(薬ー薬前期A方式) | 横浜薬科(薬−漢方薬第一期) | |
千葉科学(薬ー薬科学前期A方式) | 千葉科学(薬ー薬科学前期B方式) | |
※入力まちがいがあるかもしれないので,必ず河合塾のHPを参照して下さい. |