2007年 私立薬学部偏差値

偏差値は代々木ゼミから入力しました.間違いがあるかも知れないので,
必ず代々木ゼミHPを確認して下さい.

定員割合は,広報されている定員数(薬学部.com参照)と公表された入学者数の割合.
(=入学者数/定員数)

ソートはH19偏差値で行う.

     偏  差  値   定員
     H17    H19   割合    大学
   ------------------------------------------
     64     63    1.16   東京理科大学

     63     62    1.09   京都薬科大学
     60     62    1.03   共立薬科大学

     62     60    1.01   北里大学
     62     60    1.06   福岡大学
     61     60    1.03   大阪薬科大学

     61     59    1.03   星薬科大学
     60     59    1.15   近畿大学

     61     58    1.18   神戸薬科大学
     59     58    1.02   名城大学
     59     58    1.08   明治薬科大学

     60     56    1.06   東邦大学
     59     56    1.09   東京薬科大学
     59     56    1.07   昭和薬科大学
     58     56    1.01   昭和大学

     58     54    1.04   神戸学院大学
     58     54    1.01   武蔵野大学
     57     54    1.28   愛知学院大学
     57     54    1.12   崇城大学

    ?57     53    1.16   武庫川女子大学
     59     53    1.65   摂南大学
     57     53    1.41   同志社女子大学
     57     53    1.07   北海道医療大学

     57     52    0.99   東北薬科大学
     55     52    1.09   日本大学
     55     52    0.71   福山大学
            52      ?    安田女子大学    (2007新設)
            52    0.84   松山大学        (2006新設)

     56     51    0.76   就実大学
     54     51    1.33   広島国際大学
     52     51    1.12   城西大学
            51    0.84   長崎国際大学    (2006新設)

     55     50    0.82   九州保健福祉大学
     54     50    1.20   北海道薬科大学
     54     50    1.10   帝京平成大学
     54     50    1.06   千葉科学大学
     53     50    1.07   北陸大学
            50      ?    兵庫医療大学     (2007新設)

     53     49    1.01   国際医療福祉大学
     53     49    0.98   城西国際大学
            49    1.09   高崎健康福祉大学 (2006新設)
            49    1.04   大阪大谷大学     (2006新設)

     55     48    0.82   徳島文理大学
     53     48    1.07   帝京大学
     53     48    0.62   徳島文理大学香川

     55     46    1.10   金城学院大学
     54     46    1.51   新潟薬科大学
            46      ?    岩手医科大学     (2007新設)
            46      ?    姫路獨協大学     (2007新設)

     47     45    1.01   日本薬科大学

     43     44    1.36   第一薬科大学

     48     42    0.43   奥羽大学
            42      ?    いわき明星大学   (2007新設)
            42    1.14   横浜薬科大学     (2006新設)

     51     41    0.63   青森大学
   ------------------------------------------