| 大 学 | H17偏差値(代々木) | H17初年 度納付金 |
H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 |
| 北海道医療大学薬学部 | 56.6 | 2400 | 136 | 140 | 156 | 143 | 143 | 132 | 179 | 158 | 157 | 165 |
| 北海道薬科大学 | 54.0 | 2450 | 195 | 190 | 187 | 197 | 187 | 184 | 189 | 197 | 201 | 229 |
| 青森大学薬学部 | 51.3 | 2185 | 130 | 131 | ||||||||
| 東北薬科大学 | 56.5 | 2165 | 419 | 429 | 453 | 458 | 415 | 422 | 406 | 403 | 401 | 414 |
| 奥羽大学薬学部 | 48.1 | 2440 | 239 | |||||||||
| 国際医療福祉大学 | 53.4 | 2125 | 192 | |||||||||
| 城西大学薬学部 | 51.6 | 2491 | 260 | 261 | 259 | 265 | 279 | 297 | 321 | 324 | 318 | 328 |
| 日本薬科大学 | 46.7 | 4950 | 483 | 394 | ||||||||
| 城西国際大学薬学部 | 53.1 | 2416 | 210 | 211 | ||||||||
| 千葉科学大学薬学部 | 53.5 | 2170 | 265 | 301 | ||||||||
| 帝京平成大学薬学部 | 53.7 | 2473 | 223 | 285 | ||||||||
| 東邦大学薬学部 | 59.5 | 2270 | 217 | 259 | 243 | 245 | 246 | 294 | 273 | 254 | 263 | 252 |
| 北里大学薬学部 | 61.9 | 2304 | 322 | 262 | 306 | 278 | 308 | 274 | 301 | 266 | 308 | 285 |
| 共立薬科大学 | 60.2 | 2250 | 222 | 198 | 218 | 196 | 212 | 203 | 190 | 205 | 202 | 206 |
| 昭和薬科大学 | 59.1 | 2230 | 291 | 292 | 277 | 325 | 292 | 294 | 265 | 350 | 292 | 273 |
| 東京薬科大学 | 59.4 | 2210 | 452 | 463 | 480 | 459 | 481 | 460 | 468 | 521 | 457 | 456 |
| 東京理科大学薬学部 | 64.3 | 2070 | 199 | 186 | 241 | 194 | 190 | 206 | 191 | 193 | 195 | 227 |
| 日本大学薬学部 | 55.3 | 2800 | 230 | 221 | 215 | 236 | 223 | 240 | 197 | 244 | 245 | 271 |
| 星薬科大学 | 60.8 | 2230 | 255 | 269 | 263 | 284 | 288 | 293 | 269 | 319 | 287 | 286 |
| 武蔵野大学薬学部 | 57.6 | 2110 | 120 | 124 | ||||||||
| 明治薬科大学 | 59.0 | 2210 | 411 | 425 | 437 | 463 | 394 | 426 | 394 | 409 | 416 | 415 |
| 帝京大学薬学部 | 53.3 | 3273 | 221 | 200 | 192 | 211 | 320 | 423 | 284 | 309 | 407 | 347 |
| 新潟薬科大学 | 54.1 | 2800 | 146 | 120 | 141 | 126 | 146 | 156 | 153 | 153 | 209 | 212 |
| 北陸大学薬学部 | 53.2 | 2500 | 340 | 300 | 276 | 264 | 260 | 306 | 348 | 296 | 521 | 527 |
| 愛知学院大学薬学部 | 57.3 | 2359 | 170 | |||||||||
| 金城学院大学薬学部 | 54.9 | 2176 | 198 | |||||||||
| 名城大学薬学部 | 59.3 | 2150 | 291 | 293 | 257 | 290 | 286 | 284 | 313 | 244 | 275 | 360 |
| 京都薬科大学 | 62.7 | 2200 | 406 | 397 | 387 | 388 | 401 | 398 | 402 | 371 | 395 | 390 |
| 同志社女子大学薬学部 | 56.7 | 2477 | 150 | |||||||||
| 大阪薬科大学 | 60.7 | 2200 | 276 | 362 | 295 | 315 | 293 | 280 | 310 | 293 | 315 | 312 |
| 近畿大学薬学部 | 60.2 | 2165 | 166 | 144 | 133 | 146 | 133 | 140 | 155 | 166 | 168 | 171 |
| 摂南大学薬学部 | 58.9 | 2190 | 189 | 231 | 225 | 205 | 285 | 215 | 283 | 230 | 232 | 230 |
| 神戸学院大学薬学部 | 58.3 | 2195 | 223 | 186 | 221 | 215 | 228 | 194 | 201 | 246 | 228 | 211 |
| 神戸薬科大学 | 60.9 | 2200 | 316 | 309 | 296 | 308 | 274 | 306 | 270 | 268 | 300 | 280 |
| 武庫川女子大学薬学部 | 57? | 2235 | 214 | 201 | 283 | 204 | 218 | 232 | 197 | 237 | 212 | 191 |
| 就実大学薬学部 | 55.8 | 2300 | 219 | 173 | 167 | |||||||
| 広島国際大学薬学部 | 53.5 | 2350 | 180 | 189 | ||||||||
| 福山大学薬学部 | 54.7 | 2490 | 153 | 157 | 182 | 161 | 158 | 177 | 191 | 220 | 228 | 207 |
| 徳島文理大学薬学部 | 54.8 | 2505 | 239 | 225 | 232 | 234 | 218 | 274 | 239 | 269 | 236 | 234 |
| 徳島文理大学香川薬学部 | 52.7 | 2505 | 184 | 168 | ||||||||
| 第一薬科大学 | 43.1 | 6400 | 491 | 442 | 417 | 454 | 480 | 594 | 569 | 517 | 450 | 454 |
| 福岡大学薬学部 | 61.5 | 2253 | 210 | 205 | 221 | 227 | 211 | 202 | 219 | 198 | 209 | 229 |
| 崇城大学薬学部 | 57.0 | 173 | ||||||||||
| 九州保健福祉大学薬学部 | 54.6 | 2316 | 147 | 145 | 147 | |||||||
| 入学者数総数 | AV:2472 | 7693 | 7567 | 7692 | 7699 | 7769 | 8111 | 7978 | 8436 | 10449 | 11602 | |
| Ratio | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.05 | 1.04 | 1.10 | 1.36 | 1.51 | ||
| H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 |
